Narsinghpur Mandi Bhav आज के नरसिंहपुर मंडी भाव
Date : 10 Jun 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
बटला | 4645 | 4645 | 4645 |
तुवर | 4300 | 5955 | 5790 |
गुड़ | 2550 | 2730 | 2620 |
मसूर | 5730 | 5955 | 5790 |
गेहू | 1876 | 1948 | 1896 |
उड़द | 3631 | 6221 | 5530 |
चना | 4155 | 4612 | 4490 |
मूंग | 5400 | 6185 | 5880 |
सोयाबीन | 5800 | 6105 | 5900 |
सरसों | 5400 | 5450 | 5425 |
शेयर करे