आज के नीमच मंडी भाव Neemuch Mandi Bhav
दिनांक : 12 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2425 | 3100 | 2950 |
मक्का | |||
जौ | 2200 | 2486 | 2350 |
उडद | 5200 | 8600 | 7600 |
चना | 5951 | 7199 | 6700 |
मसूर | 4901 | 6160 | 5700 |
चना डालर | 6300 | 13200 | 10900 |
सोयाबीन | 3900 | 4837 | 4450 |
रायडा | 4776 | 6076 | 5850 |
मुंगफली | 4400 | 5491 | 5260 |
अलसी | 5800 | 6175 | 5950 |
तिल्ली | 9800 | 13900 | 12800 |
पोस्ता | 65000 | 136000 | 107000 |
मैथी | 4500 | 7100 | 5750 |
धनिया | 4200 | 7301 | 6150 |
अजवाइन | 8000 | 16600 | 14000 |
इसबगोल | 8100 | 14600 | 11500 |
कलौंजी | 9500 | 19200 | 17500 |
लहसुन | 12000 | 32400 | 19400 |
प्याज | 2100 | 4100 | 3250 |
अश्वगंधा | 13000 | 39000 | 25600 |
तुलसी बीज | 8800 | 21751 | 20800 |
चिया बीज | 8500 | 16630 | 15700 |
किनेवा | 3750 | 7000 | 3925 |
शेयर करे
Pages: 1 2
Good side
Very nice site
Good job 100 % accurate grate work by teams
Good bhav for all agri product
👌👌👌👌
बहुत बढ़िया जानकारी प्राप्त होती है
Very useful information
Nice work 🌹
Very nice
Good 👍
Great job
में गेहूं का भाव 3200 देखकर गया था और वहां जाकर 2700 तक ही गेहूं जा रहे थे
नमस्कार दीपक जी, दर्शाए गए सभी भाव मंडी से ही प्राप्त होते हे।