Patan Mandi Bhav पाटन मंडी भाव
Date : 01 सितम्बर 2023 – ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
धान | 1310 | 3800 | 1350 |
गेहू | 2305 | 2450 | 2315 |
सफ़ेद मटर | 6100 | 6200 | 6100 |
मटर बटला | 2450 | 2455 | 2450 |
शेयर करे
Patan Mandi Bhav पाटन मंडी भाव
Date : 01 सितम्बर 2023 – ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
धान | 1310 | 3800 | 1350 |
गेहू | 2305 | 2450 | 2315 |
सफ़ेद मटर | 6100 | 6200 | 6100 |
मटर बटला | 2450 | 2455 | 2450 |
शेयर करे