Rajgarh Mandi Bhav (धार जिला)
दिनांक : 12 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2600 | 2780 | 2670 |
सोयाबीन | 3600 | 4740 | 4440 |
चना | |||
डॉलर चना | 9009 | 9009 | – |
मक्का | |||
लहसन | 5100 | 24600 | 13500 |
मंडी भाव शेयर करे