Ramhanj Mandi Bhav रामगंज मंडी भाव
दिनांक 8 फ़रवरी
जींस / फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
चना Bengal Gram | 3875 | 4350 | 3950 |
गेहू Wheat | 1590 | 1712 | 1618 |
मक्का Maize | 1147 | 1600 | 1260 |
उड़द Black Gram | 5600 | 6941 | 6600 |
सरसों Mustard | 4275 | 5700 | 5481 |
Soyabean | 4340 | 4734 | 4549 |
मैथी दान Methi Seeds | 4601 | 5160 | 5099 |
धनिया Corriander seed | 4450 | 6501 | 5552 |
शेयर करे