Rannod Mandi Bhav रंनोद मंडी भाव
Date : 23 फरवरी 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1700 | 1789 | 1745 |
सरसों | 5011 | 5433 | 5321 |
सोयाबीन | 4700 | 5899 | 5434 |
शेयर करे
Rannod Mandi Bhav रंनोद मंडी भाव
Date : 23 फरवरी 2022
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1700 | 1789 | 1745 |
सरसों | 5011 | 5433 | 5321 |
सोयाबीन | 4700 | 5899 | 5434 |
शेयर करे