Sabalgarh Mandi Bhav सबलगढ़ मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अरहर तुवर | 7850 | 7850 | 7850 |
बाजरा | 1850 | 1850 | 1850 |
सरसों | 5400 | 5400 | 5400 |
शेयर करे
Sabalgarh Mandi Bhav सबलगढ़ मंडी भाव
दिनांक : 01 सितम्बर 2023 www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
अरहर तुवर | 7850 | 7850 | 7850 |
बाजरा | 1850 | 1850 | 1850 |
सरसों | 5400 | 5400 | 5400 |
शेयर करे