आज के सरसों के मंडी भाव
सरसों Mustard मंडी भाव लाइव अपडेट 24 नवम्बर 2021 : नमस्कार दोस्तो आइये जाने सरसों मंडी Rajasthan के ताजा ऑनलाइन कमोडिटी प्राइस ।
Rajasthan Sarso Mandi Bhav
Last Update : 24 नवम्बर
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
DEOLI | 7000 | 8000 |
NIWAI | 7005 | 8177 |
TONK | 7050 | 7990 |
GOLUWALA | 7340 | 7750 |
SURATGARH | 7040 | 7618 |
LALSOT | 7150 | 8150 |
MANDAWARI | 7784 | 8176 |
JODHPUR (GRAIN) | 7000 | 7720 |
BARAN | 7545 | 7821 |
BUNDI | 6902 | 6902 |
IKLERA | 7100 | 7700 |
ITAWA | 7505 | 7714 |
JHALRAPATAN | 7420 | 7420 |
KHANPUR | 7200 | 7980 |
KOTA (GRAIN) | 7500 | 7801 |
Sw. MADHOPUR | 7300 | 7700 |
JHUNJHUNU | 7400 | 7400 |
MERTA CITY | 7600 | 7600 |
SURAJGARH | 7800 | 7800 |
PRATAPGARH | 7491 | 7611 |
DEI | 7200 | 7706 |
DOONI | 7100 | 7200 |
Madhya Pradesh Sarso Price Today
सरसों मंडी के भाव मध्यप्रदेश – MadhyaPradesh की आलमपुर, कालापीपल, सिरोंज, नीमच, मंदसौर आदि मंडी के ऑनलाइन प्राइस।
Last Update : 24 नवम्बर
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
Ajaygarh | 7200 | 7250 |
Alampur | 7300 | 7550 |
Jabalpur | 6600 | 7350 |
Kailaras | 7800 | 7979 |
Kalapipal | 5500 | 7000 |
Kolaras | 6825 | 7695 |
इसे भी देखे : सरसों के मंडी भाव 23-11-2021
शेयर करे