Shajapur Mandi Bhav शाजापुर मंडी भाव
दिनांक : 12 सितंबर 2024 – ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3800 | 4618 | 4370 |
गेहू | 2500 | 2910 | 2720 |
रायडा | |||
चना विशाल | 6550 | 6550 | – |
चना कांटा | |||
चना डॉलर | 7650 | 7650 | – |
मसूर | |||
धना | |||
तिल्ली | |||
मूंग | |||
मक्का | |||
प्याज | 350 | 4000 | 3100 |
लहसुन | 2800 | 25600 | 15900 |
Shajapur Mandi Bhav
शेयर करे