हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ें

सोयाबीन के मंडी भाव साप्ताहिक

मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों में सोयाबीन के भाव साप्ताहिक

इंदौर मंडी

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 2000 3890
15/10/2019 2500 3880
16/10/2019 2500 3745
17/10/2019 2500 3900
18/10/2019 2500 3860
19/10/2019 2500 3825

 

खरगोन मंडी

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 2891 3500
15/10/2019 3000 3535
16/10/2019 2881 3625
18/10/2019 3125 3626
19/10/2019 3000 3600

 

धार मंडी

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 2695 3766
15/10/2019 2700 3718
16/10/2019 2680 3771
17/10/2019 2682 3890
18/10/2019 2700 3852

 

बदनावर मंडी

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 2000 3800
15/10/2019 1500 3810
16/10/2019 2000 3835
17/10/2019 2000 3850
18/10/2019 1800 3800
19/10/2019 2000 3830

 

बड़नगर मंडी

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 2440 3599
15/10/2019 2474 3649
16/10/2019 2454 3665
17/10/2019 2484 3778
18/10/2019 2284 3740
19/10/2019 2414 3850

 

धामनोद मंडी

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 2735 3465
15/10/2019 2450 3620
16/10/2019 2825 3600
17/10/2019 2800 3500
18/10/2019 3105 3700
19/10/2019 3050 3615

 

भीकनगांव मंडी

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 2190 3551
16/10/2019 2601 3655
17/10/2019 2801 3690
18/10/2019 2601 3690
19/10/2019 2601 3690

 

नीमच मंडी 

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 2500 3916
15/10/2019 2700 3800
16/10/2019 2780 3870
17/10/2019 2850 3920
18/10/2019 2000 3800

 

मंदसौर मंडी

दिनांक न्यूनतम अधिकतम
14/10/2019 1872 3722
15/10/2019 2000 3720
16/10/2019 2200 3710
17/10/2019 2235 3870
18/10/2019 1890 3855
19/10/2019 2250 3900