सोयाबीन के मंडी भाव मध्यप्रदेश
दिनांक 27 अक्टूबर – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
मंडी का नाम | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
इंदौर | 1250 | 4295 | 3680 |
मनावर | 3720 | 4052 | – |
बुरहानपुर | 3771 | 4200 | – |
हरदा | 2600 | 4276 | 3800 |
टिमरनी | 2201 | 4201 | 3615 |
मंदसौर | 3860 | 4224 | – |
सनावद | 3430 | 4000 | 3855 |
धामनोद | 3630 | 4100 | 3905 |
बड़नगर | 2344 | 4726 | 3880 |
बानापुरा | 3250 | 3800 | 3678 |
गदरवाडा | 3801 | 4001 | 3950 |
खंडवा | 3200 | 4700 | 4000 |
खातेगांव | 3000 | 4127 | 3800 |
लटेरी | 2800 | 4255 | 3705 |
महू | 3400 | 3400 | 3400 |
मोमनबड़ोदिया | 2401 | 4293 | 4000 |
नलखेड़ा | 3830 | 4648 | 4025 |
नरसिंहपुर | 3141 | 3880 | 3471 |
नीमच | 2800 | 4800 | 4350 |
रतलाम | 3000 | 4701 | 3748 |
सनावद | 3430 | 4000 | 3855 |
सोयाबीन मंडी भाव
Soyabin Mandi Bhav
शेयर करे