इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 03 मई 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5460 | 5590 | – |
सोयाबीन | 3200 | 4725 | 4460 |
गेहु | 2330 | 3050 | 2510 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 8500 | 10935 | 9200 |
चना देशी | 5150 | 7400 | 5600 |
मैथी | 4330 | 4330 | – |
मसूर | 5250 | 5250 | – |
बटला | 2000 | 5505 | – |
मूंग | 5210 | 7805 | 5400 |
तुअर | |||
उड़द | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 9000 | 13100 | 10000 |
तिल्ली | |||
रायडा | 4600 | 4740 | – |
इमली | 2900 | 5500 | 4000 |
आमचूर | |||
इमली फुल | 8400 | 8400 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2278 | 3311 | 2720 |
मक्का | 1900 | 2123 | 2015 |
जौ | 1824 | 2105 | 1985 |
उडद | 5900 | 8900 | 8000 |
चना | 5300 | 5951 | 5750 |
मसूर | 5100 | 6080 | 5850 |
चना डालर | 7500 | 10100 | 8500 |
सोयाबीन | 3901 | 4771 | 4485 |
रायडा | 4451 | 5069 | 4850 |
मूंगफली | 3100 | 6280 | 5680 |
अलसी | 5300 | 5647 | 5451 |
तिल्ली | 0 | 0 | 0 |
पोस्ता | 60000 | 134000 | 85000 |
मैथी | 4300 | 7001 | 5700 |
धनिया | 4290 | 9502 | 6840 |
अजवाइन | 9900 | 18400 | 14000 |
इसबगोल | 8100 | 15525 | 14141 |
कलौंजी | 10300 | 20399 | 18900 |
लहसुन | 4850 | 27951 | 14500 |
प्याज | 475 | 1543 | 1240 |
अश्वगंधा | 10000 | 43001 | 27000 |
तुलसी बीज | 12000 | 32270 | 28300 |
चिया बीज | 7000 | 13500 | 12600 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2149 | 2258 | 2200 |
उड़द | 4026 | 7000 | 5510 |
सोयाबीन | 4151 | 4701 | 4430 |
गेहू | 2200 | 3120 | 2660 |
चना | 5051 | 6010 | 5510 |
मसूर | 5001 | 6000 | 5000 |
धनिया | 5000 | 7100 | 6050 |
लहसुन | 4613 | 21400 | 8600 |
मैथी | 4300 | 5621 | 4960 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4740 | 5640 | 5190 |
सरसों | 4611 | 4920 | 4770 |
तारामीरा | 4460 | 4500 | 4480 |
इसबगोल | 12401 | 15500 | 13950 |
प्याज | 300 | 1500 | 900 |
कलोंजी | 12000 | 19821 | 15910 |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 6500 | 9199 | 7850 |
तिल्ली | 9620 | 9620 | – |
जौ | |||
तुअर | |||
मटर | 2680 | 5500 | 4090 |
असलीया | 8200 | 9838 | 9020 |
मूंग | |||
पीली सरसों | |||
ग्वार | |||
चिया | 12800 | 12800 | – |
किनोवा | 4200 | 5000 | 4600 |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 1900 | 3065 | 2346 |
गेहू सुजाता | |||
चना इटालियन | 6226 | 6226 | – |
चना देशी | 5400 | 6181 | 5681 |
चना काबुली | 4400 | 10176 | 9790 |
चना शंकर/ बड़ा | 5571 | 6100 | 5642 |
धनिया | |||
तुअर | |||
मसूर | 5290 | 5290 | – |
रायडा | 3900 | 4680 | 4640 |
अलसी | 4580 | 4580 | – |
मैथी दाना | 4300 | 4341 | – |
सोयाबीन | 2351 | 4880 | 4571 |
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4410 | 4715 |
रावा | 4800 | 5100 |
अलसी | 4900 | 5555 |
तिल | ||
गेहूं | 2272 | 3150 |
मक्का | ||
देशी चना | 5700 | 6400 |
डॉलर चना | 8000 | 10400 |
मूंग | ||
मसूर | 5571 | 5941 |
बटला | 3800 | 5500 |
उड़द | ||
मैथीदाना | 4105 | 8888 |
असलिया | 9601 | 9799 |
कलौंजी | 16000 | 19500 |
अजवाइन | ||
जीरा | ||
खसखस | 82000 | 141000 |
इसबगोल | 12851 | 12851 |
तुलसी | ||
धनिया | 6400 | 7301 |
तुअर | ||
लहसुन | 5800 | 29300 |
प्याज | 900 | 1475 |
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 1500 | 3118 | 2400 |
सोयाबीन | 1300 | 4695 | 4400 |
चना देशी | 3200 | 6401 | 5500 |
डॉलर चना |
4500 | 10340 | 8000 |
रायडा | 4470 | 5101 | 4800 |
मसूर | 3001 | 5426 | – |
मक्का | 1999 | 2281 | – |
इमली | 2000 | 3301 | 2500 |
मैथी | 3851 | 3851 | – |
धनिया | 5400 | 5400 | – |
अलसी | |||
मटर | 5701 | 6820 | – |
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3000 | 4550 | 4425 |
चना | 3000 | 5800 | 5600 |
मक्का | 1950 | 2190 | 2090 |
गेहू | 2001 | 2581 | 2365 |
सरसों | 4676 | 5300 | 4800 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | 4200 | 4802 | 4700 |
तुअर | 9890 | 10590 | 10000 |
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 2755 | 3615 | 3040 |
गेहूं लोकवन | 2365 | 3276 | 2630 |
चना इटालियन | 5200 | 6100 | 5700 |
चना विशाल | 5000 | 5800 | 5500 |
डॉलर चना | 8100 | 10510 | 9425 |
मसूर | |||
उड़द | |||
मैथी | 3800 | 5800 | 4702 |
प्याज | 380 | 1651 | – |
लहसुन | 1350 | 16000 | – |
सोयाबीन | 3110 | 4755 | 4380 |
सरसों | 4500 | 4500 | – |
बटला/मटर | 4100 | 6200 | 5500 |
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 3050 | 4326 | 3950 |
गेहूं लोकवन | 2466 | 3135 | 2880 |
गेहूं मालवराज | 2270 | 2362 | 2348 |
गेहूं मील | 2173 | 2459 | 2436 |
चना लाल | 5400 | 6121 | 5680 |
चना सफेद | 6400 | 9300 | 7201 |
सोयाबीन | 3800 | 4704 | 4616 |
मैथी | |||
सरसों / राई | 4000 | 5375 | 5000 |
मसूर | 5080 | 5351 | 5128 |
मक्का | 2000 | 2170 | – |
धनिया | 6200 | 8500 | 6650 |
इमली | |||
प्याज | 250 | 1407 | 1150 |
लहसुन | 3000 | 14002 | 9600 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 5705 | 7025 | 6610 | 05/17 |
गेहू | 2176 | 2662 | 2451 | 31 |
मक्का | 1711 | 2140 | 1930 | 121 |
सोयाबीन | 4005 | 4605 | 4365 | 10 |
चना मौसमी | 5600 | 7200 | 6405 | 18 |
डॉलर चना | 8400 | 10400 | 9750 | 285 |
मूंग | 8025 | 8025 | – | 01 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 4750 | 7310 | 7150 |
गेहू | 2145 | 2735 | 2340 |
चना | 5675 | 6750 | 5825 |
मक्का | 1800 | 2137 | 1870 |
तुअर | 7000 | 10300 | 9300 |
सोयाबीन | 4000 | 4450 | 4350 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 7000 | 7725 | 7500 |
उड़द | |||
सरसों |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2899 | 4700 | 4520 |
गेहू | 1800 | 3170 | 2510 |
चना डॉलर | 6505 | 10125 | 9410 |
देशी चना | 4605 | 6255 | 5430 |
बटला | 2505 | 5375 | 4220 |
मक्का | 1972 | 1972 | – |
मसूर | |||
मैथी | |||
तुअर |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3702 | 4645 | 4400 |
गेहू | 1938 | 2530 | 2300 |
तुअर | 6900 | 11891 | 9200 |
चना | 4500 | 5901 | 5680 |
उड़द | |||
मक्का | 1750 | 2077 | 2000 |
कपास | 5720 | 7281 | 7000 |
मूंग | 6700 | 7281 | 7000 |
गुना मंडी भाव
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
अलसी | |||
चना | 2250 | 6202 | 5800 |
मटर | |||
धनिया | 4570 | 5760 | – |
तिवडा | 3910 | 5100 | 4800 |
मसूर | 3600 | 5800 | 5400 |
सरसों | 3901 | 5386 | 4800 |
धान | 2100 | 3900 | 3300 |
सोयाबीन | 3676 | 4590 | 4250 |
गेहू 1544 | 2170 | 2989 | 2600 |
गेहू शरबती | 2600 | 4242 | 3300 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3001 | 4002 | 3220 |
गेहू लोकवन | 2432 | 2850 | 2550 |
गेहू पूर्णा | 2420 | 2580 | – |
गेहू मालवाराज | 2210 | 2452 | 2310 |
गेहू मिल | 2300 | 2480 | 2401 |
चना काटा | 2971 | 5930 | 5850 |
चना मोसमी | 5750 | 7050 | 5900 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7000 | 9981 | 9500 |
चना काटकू | 5421 | 7900 | 7000 |
सोयाबीन | 2000 | 4780 | 4550 |
मसूर | 2501 | 5761 | 5400 |
राई | 4301 | 4700 | 4500 |
बटला | |||
मक्का | |||
मैथी | 4600 | 4600 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
अलसी | |||
इमली | |||
अलसी | |||
प्याज | 150 | 1590 | 825 |
लहसुन | 2100 | 16530 | 7200 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2000 | 2521 | 2360 |
चना | 5000 | 5931 | 5450 |
सोयाबीन | 3530 | 4513 | 4250 |
मूंग | 6600 | 7701 | 7250 |
उड़द | |||
मक्का | 1801 | 2072 | 1950 |
तुअर | |||
सरसों | 3101 | 5200 | 4950 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4565 | 4425 |
गेहू | 2000 | 2980 | 2428 |
रायडा | 4600 | 4900 | 4805 |
चना विशाल | 5105 | 5916 | 5740 |
चना कांटा | 4065 | 6300 | 6050 |
चना डॉलर | 5530 | 10600 | 7590 |
मसूर | 4640 | 5660 | 5410 |
धना | 5560 | 6350 | – |
मैथी | |||
इमली | |||
आलू | 200 | 2300 | 1050 |
प्याज | 300 | 1700 | 1000 |
लहसुन | 2500 | 14000 | 7000 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3200 | 4750 | 4565 |
गेहू | 2000 | 2955 | 2405 |
डॉलर चना | 5500 | 9640 | 7900 |
देसी चना | 5000 | 5980 | 5660 |
मक्का | |||
बटला | 2705 | 5545 | 4600 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज | |||
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2110 | 3078 | 2544 |
गेहू पूर्णा | 2100 | 2568 | 2504 |
चना | 4524 | 6125 | 5530 |
चना विशाल | |||
डॉलर चना | 4928 | 10702 | 9180 |
मसूर | 4520 | 5550 | 5250 |
मक्का | |||
बटला | 4200 | 6301 | 5000 |
मेथीदाना | 3799 | 5075 | 5244 |
लहसुन | 6200 | 14255 | 8000 |
सोयाबीन | 3344 | 5800 | 4510 |
रायडा | 4301 | 4301 | – |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2049 | 2169 | 2130 |
गेहू | 2150 | 2856 | 2460 |
सोयाबीन | 4300 | 4490 | 4425 |
मटर | |||
मसूर | 5301 | 5301 | – |
चना | 4000 | 5880 | 5550 |
तुअर | 6500 | 11051 | 10000 |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2260 | 2500 | 2380 |
चना | 5640 | 5830 | 5735 |
सोयाबीन | 4245 | 4590 | 4420 |
सरसों | 4400 | 4750 | 4575 |
मसूर | 5480 | 5750 | 5615 |
धना | 5310 | 7560 | 6435 |
सैलाना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4626 | 4313 |
गेहू | 2300 | 3511 | 2905 |
चना | 5590 | 6100 | 5845 |
मटर | 3900 | 3900 | – |
मसूर | 4400 | 5600 | 5000 |
मैथी दाना | 4600 | 5700 | 5150 |
अलसी | 5171 | 5171 | – |
लहसुन | 3800 | 23999 | 12100 |
प्याज | 350 | 1550 | 950 |
महिदपुर मंडी भाव
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2205 | 2735 | 2375 |
चना | 5000 | 5850 | 5710 |
मसूर | 4350 | 5910 | 5525 |
सरसों रायडा | 4000 | 4900 | 4620 |
सोयाबीन | 3610 | 4600 | 4365 |
उड़द | |||
मूंग | |||
डॉलर चना | |||
तिवडा | 1600 | 1600 | – |
मक्का | |||
तुवर | |||
धनिया | 4050 | 8100 | 6500 |
लहुसन | 3500 | 15000 | 7400 |
प्याज | 250 | 1570 | 1150 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2330 | 2535 | 2435 |
चना देशी | 5500 | 6295 | 5845 |
डॉलर चना | 8500 | 10455 | 9925 |
मूंग | |||
मक्का | 1650 | 2070 | 1890 |
शामगढ़ मंडी भाव
गंजबसोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2500 | 4405 | 3200 |
गेहूं 1544 | 2100 | 3100 | 2550 |
मालव शक्ति | 2300 | 2380 | 2350 |
चना | 3260 | 6595 | 5800 |
मसूर | 4500 | 6200 | 5600 |
सोयाबीन | 3655 | 4645 | 4400 |
तेवडा | 2800 | 5500 | 5200 |
सरसों | 4200 | 5570 | 4800 |
उड़द | 5500 | 6500 | – |
धनिया | 5000 | 6500 | 6000 |
बटरी | 3200 | 6400 | 6000 |
मूंग | 3000 | 6200 | – |
इमली | 2100 | 2100 | – |
अलसी | 4400 | 4875 | 4600 |
कुरावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2250 | 2750 | 2400 |
चना | 5200 | 5800 | 5500 |
सरसों | 4500 | 5200 | 4800 |
सोयाबीन | 4000 | 4550 | 4200 |
मसूर | 5000 | 5700 | 5500 |
धनिया | 5500 | 6300 | 5800 |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8410 | 10350 | 9600 |
गेहू | |||
मक्का | 1890 | 2135 | 2015 |
कपास | |||
सोयाबीन |
कुक्षी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2330 | 2585 | 2480 |
मक्का | 1880 | 2180 | 2125 |
सोयाबीन | |||
डॉलर चना | 9000 | 10050 | 9780 |
देशी चना | 5725 | 5760 | 5730 |
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2276 | 3005 | 2420 |
सोयाबीन | 3700 | 4681 | 4400 |
चना | 5512 | 5707 | 5600 |
डॉलर चना | 6400 | 8900 | 7525 |
मक्का | 1951 | 1950 | – |
मसूर |
शेयर करे