इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 04 मई 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5450 | 5750 | – |
सोयाबीन | 3000 | 4600 | 4400 |
गेहु | 2350 | 2990 | 2500 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 8600 | 10850 | 9000 |
चना देशी | 5200 | 7000 | 5900 |
मैथी | 4395 | 4395 | – |
मसूर | |||
बटला | |||
मूंग | 7890 | 8320 | – |
तुअर | 9405 | 9405 | – |
उड़द | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 8000 | 12700 | 10000 |
तिल्ली | |||
रायडा | |||
इमली | 2800 | 5700 | 4400 |
आमचूर | |||
इमली फुल |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2278 | 3261 | 2680 |
मक्का | 1896 | 2119 | 2000 |
जौ | 1786 | 2121 | 2010 |
उडद | 6000 | 9001 | 8500 |
चना | 5000 | 5881 | 5650 |
मसूर | 5400 | 5850 | 5700 |
चना डालर | 6800 | 9600 | 8500 |
सोयाबीन | 3550 | 4770 | 4525 |
रायडा | 4611 | 5135 | 4700 |
मूंगफली | 4000 | 6200 | 5600 |
अलसी | 5000 | 5581 | 5400 |
तिल्ली | 12000 | 13800 | 13000 |
पोस्ता | 76000 | 122111 | 102100 |
मैथी | 3900 | 6500 | 5370 |
धनिया | 4900 | 8246 | 6851 |
अजवाइन | 9100 | 15200 | 12460 |
इसबगोल | 10576 | 15500 | 13500 |
कलौंजी | 10900 | 21186 | 18300 |
लहसुन | 5150 | 28000 | 13400 |
प्याज | 500 | 1610 | 1325 |
अश्वगंधा | 10100 | 37550 | 26000 |
तुलसी बीज | 12000 | 31051 | 28800 |
चिया बीज | 7000 | 13700 | 12500 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2140 | 2265 | 2200 |
उड़द | 2600 | 5000 | 3800 |
सोयाबीन | 4010 | 4701 | 4330 |
गेहू | 2220 | 3140 | 2680 |
चना | 5025 | 6050 | 5540 |
मसूर | 4850 | 5990 | 5420 |
धनिया | 5000 | 6914 | 5960 |
लहसुन | 4800 | 22100 | 8900 |
मैथी | 4200 | 5470 | 4840 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4800 | 5636 | 5220 |
सरसों | 4681 | 4920 | 4800 |
तारामीरा | 4560 | 4560 | – |
इसबगोल | 12501 | 15200 | 13850 |
प्याज | 300 | 1526 | 910 |
कलोंजी | 12500 | 19290 | 15900 |
तुलसी बीज | 27700 | 27700 | – |
डॉलर चना | 6800 | 9693 | 8250 |
तिल्ली | |||
जौ | |||
तुअर | |||
मटर | |||
असलीया | 8301 | 9281 | 8790 |
मूंग | |||
पीली सरसों | |||
ग्वार | |||
चिया | |||
किनोवा | 4000 | 4501 | 4250 |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 1385 | 3090 | 2441 |
गेहू सुजाता | |||
चना इटालियन | 5684 | 6275 | 5899 |
चना देशी | 4590 | 5947 | 5841 |
चना काबुली | 5461 | 9771 | 9487 |
चना शंकर/ बड़ा | 5140 | 6100 | 5911 |
धनिया | 5611 | 6702 | – |
बटला | 4000 | 4000 | – |
मसूर | |||
रायडा | 4730 | 4750 | – |
अलसी | |||
मैथी दाना | |||
सोयाबीन | 2200 | 4807 | 4600 |
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4301 | 4700 |
रावा | 4810 | 5050 |
अलसी | 4960 | 5555 |
तिल | ||
गेहूं | 2200 | 3300 |
मक्का | ||
देशी चना | 5400 | 6380 |
डॉलर चना | 8880 | 10300 |
मूंग | ||
मसूर | 5505 | 5899 |
बटला | 5300 | 5789 |
उड़द | ||
मैथीदाना | 4500 | 8888 |
असलिया | ||
कलौंजी | 14000 | 19200 |
अजवाइन | ||
जीरा | ||
खसखस | 85000 | 122000 |
इसबगोल | 10000 | 11400 |
तुलसी | ||
धनिया | 5200 | 6900 |
तुअर | ||
लहसुन | 6100 | 27700 |
प्याज | 601 | 1900 |
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 1500 | 3080 | 2450 |
सोयाबीन | 1230 | 4740 | 4200 |
चना देशी | 4201 | 6600 | 5800 |
डॉलर चना |
4300 | 10100 | 8000 |
रायडा | 4500 | 6000 | 5500 |
मसूर | 4001 | 8471 | 7500 |
मक्का | 2141 | 2141 | – |
इमली | 2300 | 3061 | – |
मैथी | 4950 | 4950 | – |
धनिया | |||
अलसी | |||
मटर | 2510 | 5320 | – |
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3500 | 4520 | 4460 |
चना | 4800 | 5760 | 5551 |
मक्का | 1995 | 2155 | 2102 |
गेहू | 2100 | 2561 | 2360 |
सरसों | 4646 | 5325 | 4800 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | 4860 | 4860 | – |
तुअर | 7000 | 10100 | 8800 |
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 2823 | 5051 | 3820 |
गेहूं लोकवन | 2390 | 3311 | 2610 |
चना इटालियन | 5200 | 6031 | 5500 |
चना विशाल | 4200 | 5861 | 5400 |
डॉलर चना | 8299 | 10600 | 9000 |
मसूर | 5491 | 5491 | – |
उड़द | |||
मैथी | 4700 | 4900 | – |
प्याज | 380 | 1651 | – |
लहसुन | 1350 | 16000 | – |
सोयाबीन | 3215 | 4700 | 4351 |
सरसों | |||
बटला/मटर | 4000 | 5941 | 5100 |
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 3136 | 4100 | 3865 |
गेहूं लोकवन | 2443 | 3162 | 2855 |
गेहूं मालवराज | 2274 | 2427 | 2348 |
गेहूं मील | 2210 | 2478 | 2441 |
चना लाल | 5450 | 5900 | 5654 |
चना सफेद | 6500 | 7498 | 7391 |
सोयाबीन | 3900 | 4726 | 4675 |
मैथी | |||
सरसों / राई | 4611 | 5369 | 5215 |
मसूर | 5000 | 5251 | 5200 |
मक्का | |||
धनिया | 6000 | 7001 | 6500 |
इमली | 2600 | 2600 | – |
प्याज | 400 | 1860 | 1400 |
लहसुन | 6000 | 7001 | 6500 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 5455 | 7050 | 6625 | 04/15 |
गेहू | 2200 | 2450 | 2300 | 14 |
मक्का | 1800 | 2150 | 2070 | 95 |
सोयाबीन | 4200 | 4500 | 4400 | 04 |
चना मौसमी | 5650 | 6895 | 6405 | 07 |
डॉलर चना | 8500 | 10100 | 9690 | 190 |
मूंग | 7500 | 7500 | – | 01 |
खरगोन मंडी भाव
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2900 | 4830 | 4560 |
गेहू | 2000 | 3156 | 2560 |
चना डॉलर | 7500 | 9725 | 9140 |
देशी चना | 4000 | 7105 | 5560 |
बटला | 3895 | 5155 | 4530 |
मक्का | |||
मसूर | 5035 | 5400 | 5220 |
मैथी | |||
तुअर |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3225 | 4642 | 4401 |
गेहू | 1800 | 2918 | 2350 |
तुअर | 8200 | 11675 | 10000 |
चना | 5580 | 5745 | 5691 |
उड़द | |||
मक्का | 6601 | 7691 | 7401 |
कपास | 6050 | 7400 | 7205 |
मूंग | 6601 | 7691 | 7401 |
गुना मंडी भाव
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू शरबती | 2600 | 4390 | 3400 |
गेहू 1544 | 1500 | 3300 | 2600 |
चना | 3200 | 6239 | 5800 |
मसूर | 3700 | 5921 | 5400 |
सोयाबीन | 3240 | 4550 | 4300 |
सरसों | 2300 | 5440 | 4780 |
धान | 1000 | 3500 | 3200 |
तिवडा | 4600 | 5200 | 4800 |
धनिया | 5300 | 6600 | – |
इमली | 1106 | 1106 | – |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3011 | 4170 | 3300 |
गेहू लोकवन | 2423 | 2819 | 2590 |
गेहू पूर्णा | 2365 | 2800 | 2510 |
गेहू मालवाराज | 2200 | 2425 | 2400 |
गेहू मिल | 2302 | 2420 | 2390 |
चना काटा | 3500 | 5881 | 5700 |
चना मोसमी | 5720 | 7731 | 5800 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8001 | 10001 | 9610 |
चना काटकू | 600 | 8122 | 7200 |
सोयाबीन | 2800 | 5001 | 4460 |
मसूर | 2970 | 5720 | 5400 |
राई | 4750 | 5354 | 4890 |
बटला | |||
मक्का | |||
मैथी | 4150 | 4150 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
अलसी | |||
इमली | |||
अलसी | |||
प्याज | 200 | 2050 | 920 |
लहसुन | 2000 | 14010 | 7000 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 1900 | 2500 | 2350 |
चना | 5000 | 5831 | 5460 |
सोयाबीन | 2000 | 4290 | 4040 |
मूंग | 6700 | 7890 | 7150 |
उड़द | |||
मक्का | 1841 | 2090 | 1960 |
तुअर | 7751 | 7751 | – |
सरसों | 4100 | 5151 | 4650 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4585 | 4385 |
गेहू | 2000 | 2804 | 2405 |
रायडा | 4501 | 4799 | 4699 |
चना विशाल | 4900 | 5800 | 5300 |
चना कांटा | 5890 | 6000 | 5900 |
चना डॉलर | 4300 | 9640 | 7200 |
मसूर | 4150 | 5690 | 5150 |
धना | 6190 | 6190 | – |
मैथी | |||
इमली | |||
आलू | 200 | 2200 | 1000 |
प्याज | 300 | 2000 | 1000 |
लहसुन | 2500 | 13000 | 6500 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3000 | 4710 | 4550 |
गेहू | 1900 | 2950 | 2405 |
डॉलर चना | 5350 | 9300 | 8000 |
देसी चना | 5300 | 6230 | 5590 |
मक्का | |||
बटला | 4190 | 5850 | 4400 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | 1500 | 15050 | 4000 |
प्याज | 300 | 1511 | 1000 |
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2122 | 2880 | 2524 |
गेहू पूर्णा | 2110 | 2544 | 2498 |
चना | 4584 | 6000 | 5424 |
चना विशाल | |||
डॉलर चना | 5122 | 10201 | 9144 |
मसूर | 4725 | 5000 | 4899 |
मक्का | |||
बटला | 3000 | 6290 | 4800 |
मेथीदाना | 4499 | 4710 | 4580 |
लहसुन | 4484 | 13600 | 7000 |
सोयाबीन | 3391 | 5451 | 4519 |
रायडा | 5600 | 5600 | – |
छिंदवाडा मंडी भाव
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2360 | 2550 | 2455 |
चना | 5450 | 5620 | 5535 |
सोयाबीन | 4450 | 4580 | 4515 |
सरसों | 4520 | 4650 | 4585 |
मसूर | 5420 | 5820 | 5620 |
धना | 5510 | 6870 | 6190 |
सैलाना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4051 | 4721 | 4385 |
गेहू | 2300 | 3501 | 2900 |
चना | 5385 | 6050 | 5717 |
मटर | 3890 | 3890 | – |
मसूर | |||
मैथी दाना | 4600 | 5350 | 4975 |
अलसी | |||
लहसुन | 4200 | 25500 | 11800 |
प्याज | 410 | 1751 | 1000 |
महिदपुर मंडी भाव
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2355 | 2665 | 2550 |
चना देशी | 5735 | 6405 | 6000 |
डॉलर चना | 8615 | 10400 | 9800 |
सोयाबीन | 4305 | 4305 | – |
मक्का | 1790 | 1805 | – |
शामगढ़ मंडी भाव
गंजबसोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2600 | 4305 | 3200 |
गेहूं 1544 | 2100 | 3010 | 2550 |
मालव शक्ति | 2240 | 2370 | 2340 |
चना | 2800 | 5982 | 5750 |
मसूर | 4400 | 6210 | 5600 |
सोयाबीन | 3600 | 4680 | 4400 |
तेवडा | 3910 | 5260 | 4800 |
सरसों | 4000 | 5650 | 4700 |
उड़द | 6910 | 8450 | 7500 |
धान | 2400 | 2571 | 2500 |
अलसी | 4260 | 4900 | 4700 |
इमली | 1790 | 2250 | – |
धनिया | 5100 | 5100 | – |
बटरी | 5600 | 5600 | – |
कुरावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2150 | 2700 | 2350 |
चना | 4900 | 5600 | 5450 |
सरसों | 4000 | 4900 | 4600 |
सोयाबीन | 3800 | 4620 | 4350 |
मसूर | 4500 | 5580 | 5250 |
धनिया | 5100 | 6000 | 5500 |
अंजड मंडी भाव
कुक्षी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2450 | 2680 | – |
मक्का | 1900 | 2185 | 2135 |
सोयाबीन | |||
डॉलर चना | 8490 | 9700 | 9660 |
देशी चना |
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2276 | 2862 | 2410 |
सोयाबीन | 3700 | 5661 | 4400 |
चना | 5591 | 5707 | 5640 |
डॉलर चना | 6707 | 6707 | – |
मक्का | |||
मसूर |
शेयर करे