इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 12 जून 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | |||
सोयाबीन | 3100 | 462 | 4450 |
गेहु | 2300 | 2911 | 2500 |
गेहू सुजाता | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 8200 | 11090 | 9200 |
चना देशी | 6200 | 8355 | 6900 |
मैथी | 4600 | 4600 | – |
मसूर | |||
बटला | |||
मूंग | 7000 | 8000 | 7050 |
तुअर | 7850 | 8005 | 8000 |
उड़द | |||
धनिया | 5990 | 5990 | – |
मिर्ची | 8000 | 10290 | 10000 |
तिल्ली | 10600 | 11000 | – |
रायडा | 4600 | 5300 | – |
इमली | 2680 | 2650 | – |
आमचूर | 5300 | 6690 | 6200 |
इमली फुल | 7200 | 7200 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2281 | 3100 | 2700 |
मक्का | 2000 | 2241 | 2135 |
जौ | 2100 | 2265 | 2060 |
उडद | 5500 | 10200 | 9300 |
चना | 6000 | 6591 | 6300 |
मसूर | 5500 | 6110 | 5940 |
चना डालर | 8500 | 10000 | 9200 |
सोयाबीन | 4050 | 4731 | 4280 |
रायडा | 5150 | 5584 | 5300 |
मूंगफली | 3500 | 6260 | 5390 |
अलसी | 5530 | 6160 | 5800 |
तिल्ली | 9001 | 12701 | 11750 |
पोस्ता | 70000 | 133000 | 92500 |
मैथी | 4000 | 6950 | 5690 |
धनिया | 4400 | 7651 | 6250 |
अजवाइन | 4500 | 16001 | 11500 |
इसबगोल | 10500 | 14151 | 13100 |
कलौंजी | 15000 | 20500 | 18500 |
लहसुन | 5600 | 23061 | 13000 |
प्याज | 600 | 2400 | 1515 |
अश्वगंधा | 12300 | 34600 | 28000 |
तुलसी बीज | 8000 | 22076 | 19400 |
चिया बीज | 10000 | 16400 | 14500 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2329 | 2406 | 2370 |
उड़द | 4751 | 8331 | 6540 |
सोयाबीन | 3960 | 4645 | 4340 |
गेहू | 2471 | 3016 | 2745 |
चना | 5800 | 6560 | 6180 |
मसूर | 5500 | 6291 | 5900 |
धनिया | 4201 | 7481 | 5840 |
लहसुन | 5000 | 22000 | 9500 |
मैथी | 4450 | 5953 | 5300 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5450 | 6090 | 5770 |
सरसों | 5001 | 5481 | 5240 |
तारामीरा | |||
इसबगोल | 9000 | 14400 | 11700 |
प्याज | 701 | 2251 | 1475 |
कलोंजी | 14000 | 19550 | 16775 |
तुलसी बीज | 12000 | 20091 | 16045 |
डॉलर चना | 7001 | 9600 | 8300 |
तिल्ली | 1000 | 12180 | 11090 |
जौ | 2300 | 2316 | 2310 |
तुअर | |||
मटर | |||
असलीया | 8500 | 10140 | 9320 |
मूंग | 6302 | 7220 | 6760 |
पीली सरसों | |||
ग्वार | |||
चिया | 11251 | 14200 | 12725 |
किनोवा | 4126 | 5700 | 4915 |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 2151 | 3085 | |
गेहू सुजाता | 3507 | 3507 | |
चना इटालियन | |||
चना देशी | 5740 | 6667 | |
चना काबुली | 4251 | 10451 | |
चना शंकर/ बड़ा | 6380 | 6690 | |
धनिया | 8001 | 8001 | |
बटला | |||
मसूर | 5391 | 5391 | |
रायडा | 5001 | 5199 | |
मूंग | |||
तिल्ली | 10830 | 11075 | |
मैथी दाना | 4376 | 4376 | |
सोयाबीन | 2452 | 5731 |
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4600 | 4840 |
रावा | 4800 | 5200 |
अलसी | 5500 | 6000 |
तिल | ||
गेहूं | 2320 | 3061 |
मक्का | ||
देशी चना | 5850 | 6400 |
डॉलर चना | 6700 | 10001 |
मूंग | ||
मसूर | 5600 | 5930 |
बटला | 4551 | 5092 |
उड़द | ||
मैथीदाना | 4800 | 8900 |
असलिया | ||
कलौंजी | 15600 | 18752 |
अजवाइन | ||
जीरा | ||
खसखस | 80000 | 120500 |
इसबगोल | 12500 | 20050 |
तुलसी | 16900 | 19400 |
धनिया | 5400 | 6651 |
तुअर | ||
लहसुन | 8200 | 17100 |
प्याज | 820 | 1850 |
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 1571 | 3155 | 2400 |
सोयाबीन | 1000 | 5252 | 4500 |
चना देशी | 4501 | 6941 | 5500 |
डॉलर चना |
3800 | 10170 | 8000 |
रायडा | 4420 | 5232 | – |
मसूर | 3900 | 5910 | – |
आमचूर | 4660 | 5931 | 5400 |
इमली | 2291 | 2301 | – |
तिल्ली | 10900 | 11251 | – |
मटर | 2401 | 4000 | – |
मूंग | 3050 | 7550 | – |
करंज | 3801 | 3911 | – |
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4440 | 4300 |
चना | 5500 | 6399 | 6000 |
मक्का | 2000 | 2340 | 2243 |
गेहू | 2350 | 2600 | 2454 |
सरसों | 4550 | 5251 | 4800 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | 4700 | 4750 | – |
तुअर | 9400 | 9400 | – |
गुल्ली | |||
मूंग | 7350 | 7676 | 7450 |
उड़द | 5800 | 7900 | 7350 |
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | |||
गेहूं लोकवन | 2455 | 3131 | 2625 |
चना इटालियन | 6200 | 6670 | 6400 |
चना विशाल | 6250 | 6501 | 6399 |
डॉलर चना | 7600 | 10650 | 9690 |
मसूर | |||
रायडा | |||
मैथी | 4881 | 5612 | 5100 |
प्याज | 492 | 2740 | – |
लहसुन | 3100 | 19200 | – |
सोयाबीन | 3020 | 4821 | 4340 |
मूंग | |||
बटला/मटर | 3000 | 5720 | 5350 |
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | ||||
गेहू | 2345 | 2585 | 2472 | 22 |
मक्का | 2251 | 2357 | 2322 | 08 |
सोयाबीन | 4140 | 4490 | 4430 | 13 |
चना मौसमी | 6400 | 6725 | 6620 | 04 |
डॉलर चना | 8750 | 10600 | 10200 | 160 |
मूंग | 7601 | 7655 | 7545 | 21 |
निंबोली | 1350 | 1350 | – | 01 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2230 | 2752 | 2370 |
चना | 5800 | 6550 | 6325 |
मक्का | 2190 | 2268 | 2250 |
तुअर | 7100 | 9500 | 9225 |
सोयाबीन | 3800 | 4500 | 4450 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 7000 | 7750 | 7525 |
ज्वार | |||
सरसों |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3000 | 4722 | 4480 |
गेहू | 2132 | 3122 | 2580 |
चना डॉलर | 6700 | 10265 | 9240 |
देशी चना | 6145 | 6655 | 6420 |
बटला | 3905 | 5685 | 4290 |
मक्का | |||
मसूर | 5380 | 5455 | 5410 |
मूंग | 7205 | 7600 | 7410 |
रायड़ा | |||
मैथी | 4205 | 4205 | – |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3000 | 4701 | 4350 |
गेहू | 2000 | 2712 | 2450 |
तुअर | 6500 | 10750 | 9800 |
चना | 4836 | 6420 | 6290 |
उड़द | |||
मक्का | 2250 | 2271 | – |
कपास | |||
मूंग | 5800 | 7743 | 7451 |
गुना मंडी भाव
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू शरबती | 2640 | 3775 | 3300 |
गेहू 1544 | 1770 | 2802 | 2600 |
चना | 4300 | 6750 | 6500 |
मसूर | 3000 | 6178 | 5500 |
सोयाबीन | 2000 | 4628 | 4200 |
सरसों | 3000 | 5540 | 5000 |
धान | 1800 | 3925 | 3000 |
तिवडा | 5000 | 5707 | 5200 |
धनिया | 5550 | 7000 | 6400 |
मूंग | 2250 | 7672 | 7200 |
अलसी | |||
उड़द | 4200 | 4200 | – |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 2901 | 3871 | 3181 |
गेहू लोकवन | 2531 | 2841 | 2600 |
गेहू पूर्णा | 2470 | 2920 | 2570 |
गेहू मालवाराज | 2300 | 2480 | 2350 |
गेहू मिल | 2395 | 2540 | 2500 |
चना काटा | 3613 | 6762 | 6630 |
चना मोसमी | 6090 | 8045 | 6450 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8000 | 10075 | 9301 |
चना काटकू | 6000 | 8300 | 7500 |
सोयाबीन | 2120 | 6035 | 4580 |
मसूर | 2800 | 6240 | 5800 |
राई | 4900 | 7000 | 5000 |
बटला | |||
मक्का | |||
मैथी | |||
आमचूर | |||
धनिया | 5302 | 5302 | – |
इमली | |||
मूंग | 5001 | 7852 | 7450 |
अलसी | |||
प्याज | 300 | 2500 | 1000 |
लहसुन | 2000 | 15000 | 8150 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2011 | 2497 | 2440 |
चना | 5200 | 6631 | 6340 |
सोयाबीन | 2000 | 4430 | 4275 |
मूंग | 4250 | 8001 | 7640 |
डॉलर चना | |||
मक्का | 2103 | 2214 | 2160 |
तुअर | 7676 | 7676 | – |
सरसों |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3550 | 4895 | 4380 |
गेहू | 2300 | 2834 | 2551 |
रायडा | 5070 | 5315 | 5170 |
चना विशाल | 5840 | 6490 | 6340 |
चना कांटा | 6370 | 6770 | 6655 |
चना डॉलर | 5500 | 8700 | 6500 |
मसूर | 4005 | 5940 | 5890 |
धना | 6210 | 6210 | – |
तिल्ली | 10500 | 11600 | 11350 |
मैथीदाना | |||
आलू | |||
प्याज | 200 | 2300 | 1500 |
लहसुन | 2000 | 15000 | 10500 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 1650 | 4950 | 4495 |
गेहू | 2375 | 2845 | 2580 |
डॉलर चना | 4775 | 8725 | 8625 |
देसी चना | 6070 | 6595 | 6500 |
मक्का | |||
बटला | 3800 | 6455 | 5620 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | 2005 | 20400 | 7000 |
प्याज | 500 | 2455 | 1100 |
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2290 | 3099 | 2546 |
गेहू पूर्णा | 2284 | 2519 | 2492 |
चना | 4301 | 6841 | 5864 |
डॉलर चना | 4150 | 10551 | 9177 |
मसूर | 4300 | 5780 | 5420 |
मूंग | 6211 | 7660 | 7484 |
बटला | 2481 | 6101 | 5584 |
मेथीदाना | 4651 | 5151 | 5055 |
लहसुन | 5581 | 15300 | 7480 |
सोयाबीन | 1899 | 6541 | 4510 |
प्याज | 480 | 2100 | 1280 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2235 | 2283 | 2270 |
गेहू | 2200 | 2701 | 2480 |
सोयाबीन | 3800 | 4307 | 4246 |
मसूर | |||
मूंग | 6851 | 7767 | 7601 |
उड़द | 8000 | 8610 | 8530 |
चना | 6001 | 6485 | 6341 |
मटर | 3440 | 3500 | – |
आमचूर | 18200 | 19300 | 19000 |
इमली | |||
तुअर | 8801 | 10491 | 9775 |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2360 | 2530 | 2445 |
चना | 6500 | 6645 | 6570 |
सोयाबीन | 4320 | 4770 | 4545 |
मूंग | 7445 | 7740 | 7590 |
मक्का | |||
सरसों | 4925 | 5295 | 5110 |
मसूर | 5800 | 6120 | 5960 |
धना | 5810 | 7720 | 6765 |
शुजालपुर मंडी भाव
महिदपुर मंडी भाव
भीकनगांव मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2358 | 2730 | 2472 |
सोयाबीन | 3675 | 4515 | 4417 |
मक्का | 2150 | 2270 | 2225 |
तुअर | 8500 | 8500 | – |
चना | 6201 | 6596 | 6400 |
मूंग | 7290 | 7890 | 7600 |
कपास | |||
सरसों |
सैलाना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3800 | 4901 | 4350 |
गेहू | 2250 | 3050 | 2750 |
चना | 6341 | 6571 | 6400 |
चना डॉलर | 8390 | 8390 | – |
रायडा | 5371 | 5371 | – |
मैथी दाना | 5330 | 5899 | 5500 |
अलसी | 5799 | 5799 | – |
लहसुन | 5000 | 26101 | 15550 |
प्याज | 450 | 2501 | 1700 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | |||
गेहू | 2450 | 2500 | – |
चना देशी | 6375 | 6550 | – |
डॉलर चना | 9010 | 11250 | 10200 |
मूंग | 7600 | 7760 | 7700 |
चना बिट्की |
गंजबसोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2657 | 4150 | 3300 |
गेहूं 1544 | 2275 | 3010 | 2650 |
मालव शक्ति | 2400 | 2482 | 2460 |
चना | 2500 | 6821 | 6600 |
मसूर | 2471 | 6430 | 5900 |
सोयाबीन | 2500 | 4620 | 4450 |
तेवडा | 2100 | 6070 | 5400 |
सरसों | 2100 | 5870 | 5400 |
उड़द | 2500 | 8271 | 6800 |
धान | 600 | 3200 | 2500 |
धनिया | 6000 | 6000 | – |
इमली | |||
मूंग | 1800 | 7710 | 7400 |
ज्वर | |||
मूंगफली | 6200 | 6200 | – |
अलसी | 5500 | 5610 | – |
कुरावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2350 | 2700 | 2450 |
चना | 5500 | 6500 | 6000 |
सरसों | 5000 | 5450 | 5100 |
सोयाबीन | 3800 | 4500 | 4300 |
मसूर | 5500 | 6200 | 5900 |
धनिया | 5000 | 6500 | 6000 |
मूंग | 6500 | 7400 | 7000 |
अंजड मंडी भाव
कुक्षी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मूंग | |||
कपास | |||
गेहू | 2515 | 2595 | – |
मक्का | |||
सोयाबीन | |||
डॉलर चना | 9570 | 10165 | 9915 |
देशी चना |
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2380 | 2959 | 2475 |
सोयाबीन | 3801 | 4585 | 4370 |
चना | |||
डॉलर चना | 7100 | 7100 | – |
मक्का | |||
तिल्ली | 11500 | 11500 | – |
शेयर करे