इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 15 अप्रैल 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5365 | 5590 | – |
सोयाबीन | 2930 | 4850 | 4400 |
गेहु | 2400 | 3151 | 2560 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 9000 | 10825 | 9500 |
चना देशी | 5300 | 7600 | 5630 |
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | 1500 | 6100 | – |
मूंग | 6805 | 8900 | 8500 |
तुअर | 7405 | 8550 | – |
उड़द | 5500 | 5500 | – |
धनिया | 7100 | 7100 | – |
मिर्ची | 8000 | 12500 | – |
तिल्ली | |||
रायडा | 4700 | 4835 | – |
इमली | |||
आमचूर | |||
इमली फुल |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2256 | 3252 | 2600 |
मक्का | 1803 | 2235 | 2000 |
जौ | 1745 | 2126 | 1980 |
उडद | 6700 | 9500 | 9000 |
चना | 2500 | 6100 | 5800 |
मसूर | 5665 | 5921 | 5800 |
चना डालर | 8700 | 10200 | 9000 |
सोयाबीन | 3800 | 4900 | 4500 |
रायडा | 4750 | 5005 | 4840 |
मूंगफली | 3500 | 6185 | 5700 |
अलसी | 4700 | 5325 | 4850 |
तिल्ली | 11484 | 13600 | 12000 |
पोस्ता | 65000 | 129000 | 86000 |
मैथी | 4400 | 6280 | 5290 |
धनिया | 5000 | 9220 | 7061 |
अजवाइन | 7000 | 18491 | 15200 |
इसबगोल | 7500 | 14700 | 12550 |
कलौंजी | 12500 | 18851 | 15200 |
लहसुन | 4500 | 26700 | 12400 |
प्याज | 521 | 1750 | 1350 |
अश्वगंधा | 12500 | 38000 | 25500 |
तुलसी बीज | 14600 | 30290 | 25800 |
चिया बीज | 8611 | 13791 | 12450 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2155 | 2295 | 2210 |
उड़द | 3400 | 8000 | 5700 |
सोयाबीन | 4150 | 4771 | 4460 |
गेहू | 2205 | 3001 | 2600 |
चना | 5440 | 5860 | 5650 |
मसूर | 5500 | 5950 | 5720 |
धनिया | 5200 | 6881 | 6040 |
लहसुन | 4000 | 25500 | 8500 |
मैथी | 4770 | 5400 | 5080 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4700 | 5160 | 4930 |
सरसों | 4701 | 4917 | 4810 |
तारामीरा | 4475 | 4475 | – |
इसबगोल | 9200 | 13200 | 11200 |
प्याज | 700 | 1551 | 1120 |
कलोंजी | 12400 | 18051 | 15220 |
तुलसी बीज | |||
डॉलर चना | 7000 | 9500 | 8200 |
तिल्ली | 9901 | 12801 | 11350 |
जौ | 1400 | 1800 | 1600 |
तुअर | |||
मटर | |||
असलीया | 7460 | 8291 | 7880 |
मूंग | |||
पीली सरसों | |||
ग्वार | |||
चिया | |||
किनोवा | 4760 | 4760 | – |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
गेहू लोकवन | 2017 | 3225 |
गेहू सुजाता | 3206 | 4005 |
गेहू पोषक | ||
चना मौसमी | 4712 | 5740 |
चना काबुली | 5060 | 10650 |
चना शंकर/ बड़ा | ||
धनिया | 5005 | 6800 |
तुअर | ||
मसूर | 5495 | 5511 |
रायडा | 4200 | 5450 |
बटला | 5050 | 5050 |
मैथी दाना | 3400 | 5400 |
सोयाबीन | 2350 | 5225 |
हरदा मंडी भाव
देवास मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं | 1730 | 3135 | 2400 |
सोयाबीन | 1100 | 4831 | 4400 |
चना देशी | 4250 | 7301 | 5500 |
डॉलर चना |
4000 | 10600 | 8000 |
रायडा | 4401 | 4790 | 4500 |
मसूर | 3001 | 5591 | – |
मक्का | 2301 | 2301 | – |
इमली | 1701 | 2721 | 2500 |
मैथी | |||
धनिया | |||
अलसी | |||
मटर | 6071 | 6071 | – |
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4599 | 4460 |
चना | 5201 | 5870 | 5700 |
मक्का | 1960 | 2178 | 2060 |
गेहू | 2100 | 2700 | 2293 |
सरसों | 4500 | 5300 | 4800 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 8001 | 10800 | 9500 |
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2900 | 4222 | 3850 |
गेहूं लोकवन | 2385 | 3090 | 2800 |
गेहूं मालवराज | 2200 | 2405 | 2332 |
गेहूं मील | 2180 | 2472 | 2428 |
चना लाल | 3800 | 5825 | 5690 |
चना सफेद | 6915 | 7912 | 7356 |
सोयाबीन | 3500 | 4821 | 4780 |
इमली | 2351 | 2351 | – |
सरसों / राई | 4390 | 5261 | 4761 |
मसूर | 4100 | 5625 | 5180 |
मक्का | 2160 | 2326 | – |
धनिया | |||
उड़द | |||
प्याज | 401 | 1617 | 1400 |
लहसुन | 3000 | 15680 | 11900 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 6260 | 7275 | 7135 | 20 |
गेहू | 2025 | 2650 | 2356 | 35 |
मक्का | 1651 | 2111 | 1800 | 179 |
सोयाबीन | 4560 | 4805 | 4755 | 05 |
चना मौसमी | 5555 | 7105 | 6005 | 21 |
डॉलर चना | 9000 | 10605 | 9910 | 425 |
तुअर |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5305 | 7530 | 7320 |
गेहू | 2251 | 2771 | 2400 |
चना | 5300 | 6411 | 5600 |
मक्का | 1660 | 2137 | 1950 |
तुअर | 7500 | 11400 | 9600 |
सोयाबीन | 4200 | 4450 | – |
डॉलर चना | |||
मुंग | |||
उड़द | |||
सरसों |
धार मंडी भाव
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3703 | 4800 | 4650 |
गेहू | 1830 | 2725 | 2300 |
तुअर | 6850 | 11780 | 10400 |
चना | 4000 | 5926 | 5650 |
उड़द | |||
मक्का | 1700 | 2075 | 2040 |
कपास | 5500 | 7581 | 7200 |
मूंग |
गुना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उडद | |||
गेहूं | 2275 | 4760 | 2700 |
चना | 5500 | 6265 | 6020 |
धनिया | 5625 | 10150 | 6325 |
तुअर | |||
मूंग | 7625 | 8500 | 8205 |
मसूर | 5125 | 5850 | 5685 |
मटर | 3500 | 6000 | 5925 |
सरसों | 4550 | 5000 | 4705 |
धान | 2695 | 2695 | – |
अलसी | |||
मक्का | 2055 | 2220 | 2160 |
सोयाबीन | 4050 | 4665 | 4425 |
तिवडा |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3011 | 4260 | 3202 |
गेहू लोकवन | 2405 | 3020 | 2560 |
गेहू पूर्णा | 2316 | 2991 | 2710 |
गेहू मालवाराज | 1700 | 2400 | 2300 |
गेहू मिल | 2280 | 2430 | 2375 |
चना काटा | 3601 | 6101 | 5900 |
चना मोसमी | 5652 | 8081 | 6160 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7950 | 9801 | 9600 |
चना काटकू | 7000 | 8335 | 7800 |
सोयाबीन | 2400 | 4852 | 4630 |
मसूर | 4201 | 5901 | 5550 |
राई | 3700 | 5401 | 4601 |
टोली | |||
मक्का | |||
मैथी | 4490 | 4800 | 4681 |
तुवर | |||
धनिया | |||
उडद | |||
इमली | |||
अलसी | |||
प्याज | 300 | 1630 | 900 |
लहसुन | 2000 | 16010 | 7000 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2150 | 2520 | 2330 |
चना | 5000 | 5750 | 5470 |
सोयाबीन | 3800 | 4750 | 4375 |
मूंग | 3001 | 8300 | 7550 |
उड़द | |||
मक्का | 1602 | 2100 | 1890 |
तुअर | |||
सरसों | 4250 | 5210 | 4850 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3600 | 4760 | 4480 |
गेहू | 2100 | 2980 | 2580 |
रायडा | 4200 | 4825 | 4600 |
चना विशाल | 5240 | 5920 | 5700 |
चना कांटा | 6120 | 6300 | 6240 |
चना डॉलर | 5000 | 9600 | 6210 |
मसूर | 4550 | 5390 | 5040 |
धना | 4350 | 6000 | 5500 |
मैथी | |||
इमली | |||
आलू | 100 | 2025 | 900 |
प्याज | 200 | 1717 | 700 |
लहसुन | 1500 | 13000 | 7000 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3350 | 4850 | 4725 |
गेहू | 2100 | 3095 | 2420 |
डॉलर चना | 5775 | 9780 | 9080 |
देसी चना | 4600 | 6255 | 5560 |
मक्का | |||
बटला | 3400 | 4790 | 4300 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज | |||
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2100 | 2188 | 2140 |
गेहू | 2025 | 2690 | 2380 |
सोयाबीन | 4301 | 4545 | 4531 |
मटर | 3250 | 3700 | 3500 |
सरसों | 4700 | 4700 | – |
चना | 4647 | 6111 | 6000 |
तुअर | 7000 | 10800 | 10300 |
बडवाह मंडी भाव
फसल | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल भाव |
तुअर | |||
डॉलर चना | |||
चना | 5575 | 6000 | 5700 |
कपास | 6200 | 7210 | 7010 |
मक्का | 1870 | 2085 | 1960 |
सोयाबीन | |||
गेहू | 2000 | 2596 | 2341 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2325 | 2715 | 2450 |
चना देशी | 5780 | 6750 | 6310 |
डॉलर चना | 9105 | 10500 | 9940 |
सोयाबीन | |||
मक्का | 1675 | 1970 | 1715 |
कुक्षी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5405 | 7605 | 7565 |
गेहू | 2195 | 2820 | 2575 |
मक्का | 1750 | 1975 | 1800 |
सोयाबीन | |||
डॉलर चना | 9385 | 10590 | 10005 |
देशी चना | 5315 | 5500 | – |
ब्यावरा मंडी भाव
कुरावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2250 | 2800 | 2350 |
चना | 5000 | 5750 | 5400 |
सरसों | 4000 | 4900 | 4600 |
सोयाबीन | 4000 | 4795 | 4400 |
मसूर | 5200 | 5900 | 5500 |
धनिया | 6000 | 7000 | 6500 |
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2276 | 2881 | 2400 |
सोयाबीन | 3920 | 4790 | 4550 |
चना | 4500 | 5400 | 5380 |
डॉलर चना | 4900 | 8700 | 8200 |
मक्का | |||
मटर |
शेयर करे