इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 16 मई 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | 5560 | 5560 | – |
सोयाबीन | 4400 | 4680 | – |
गेहु | 2290 | 2960 | 2510 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 8560 | 10500 | 9000 |
चना देशी | 5400 | 7400 | 5800 |
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | |||
मूंग | 7300 | 8500 | – |
तुअर | 9705 | 9705 | – |
उड़द | |||
धनिया | |||
मिर्ची | 8500 | 13000 | 11500 |
तिल्ली | |||
रायडा | |||
इमली | 3000 | 4900 | 4000 |
आमचूर | |||
इमली फुल |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2286 | 3270 | 2700 |
मक्का | 1860 | 2085 | 1945 |
जौ | 1800 | 2016 | 1900 |
उडद | 4500 | 9000 | 8000 |
चना | 5500 | 6462 | 6000 |
मसूर | 5300 | 5999 | 5800 |
चना डालर | 6500 | 10100 | 9800 |
सोयाबीन | 2700 | 4950 | 4760 |
रायडा | 4850 | 5300 | 5091 |
मूंगफली | 5000 | 6200 | 5580 |
अलसी | 4026 | 6000 | 5770 |
तिल्ली | 9000 | 13801 | 12400 |
पोस्ता | 78000 | 135000 | 87350 |
मैथी | 4300 | 6811 | 5800 |
धनिया | 5200 | 8181 | 6850 |
अजवाइन | 5000 | 17511 | 14300 |
इसबगोल | 9000 | 15300 | 13800 |
कलौंजी | 10500 | 21111 | 18500 |
लहसुन | 7500 | 26700 | 14400 |
प्याज | 226 | 1502 | 911 |
अश्वगंधा | 12350 | 37100 | 26550 |
तुलसी बीज | 10800 | 25300 | 22900 |
चिया बीज | 9000 | 14300 | 12500 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2237 | 2380 | 2310 |
उड़द | |||
सोयाबीन | 4252 | 4881 | 4570 |
गेहू | 2275 | 3000 | 2640 |
चना | 5400 | 6200 | 5800 |
मसूर | 5151 | 6151 | 5650 |
धनिया | 4800 | 7056 | 5930 |
लहसुन | 6000 | 22000 | 9000 |
मैथी | 4848 | 6001 | 5420 |
पोस्ता | |||
अलसी | 5340 | 5990 | 5660 |
सरसों | 5081 | 5399 | 5240 |
तारामीरा | 4461 | 4461 | – |
इसबगोल | 10000 | 15000 | 12500 |
प्याज | 400 | 1553 | 980 |
कलोंजी | 12780 | 20081 | 16430 |
तुलसी बीज | 21201 | 21201 | – |
डॉलर चना | 6000 | 10161 | 8080 |
तिल्ली | |||
जौ | 2039 | 2061 | 2050 |
तुअर | |||
मटर | 3400 | 4402 | 3900 |
असलीया | 9590 | 10250 | 9920 |
मूंग | |||
पीली सरसों | |||
ग्वार | |||
चिया | 11150 | 13281 | 12220 |
किनोवा | 4001 | 4580 | 4290 |
उज्जैन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू लोकवन | 1400 | 3131 | 2448 |
गेहू शरबती | 3350 | 3350 | – |
चना इटालियन | 5871 | 5871 | – |
चना देशी | 5391 | 6299 | 5771 |
चना काबुली | 5400 | 10500 | 9980 |
चना शंकर/ बड़ा | 4501 | 6140 | 5571 |
धनिया | 6361 | 6402 | – |
बटला | |||
मसूर | |||
रायडा | 4755 | 5080 | 4800 |
जौ | |||
उडद | |||
मैथी दाना | 4580 | 5025 | – |
सोयाबीन | 2200 | 5260 | 4625 |
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4500 | 4839 |
रावा | 4850 | 5310 |
अलसी | 5480 | 6100 |
तिल | ||
गेहूं | 2540 | 3401 |
मक्का | ||
देशी चना | 5800 | 6401 |
डॉलर चना | 6700 | 10601 |
मूंग | ||
मसूर | 5500 | 6300 |
बटला | 4500 | 5900 |
उड़द | ||
मैथीदाना | 5050 | 10500 |
असलिया | ||
कलौंजी | 13000 | 20700 |
अजवाइन | ||
जीरा | ||
खसखस | 77000 | 130900 |
इसबगोल | 13000 | 13600 |
तुलसी | 20800 | 21800 |
धनिया | 5100 | 7200 |
तुअर | ||
लहसुन | 7800 | 19000 |
प्याज | 231 | 1581 |
देवास मंडी भाव
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3000 | 4552 | 4400 |
चना | 5101 | 6326 | 5800 |
मक्का | 2070 | 2210 | 2174 |
गेहू | 2000 | 2500 | 2420 |
सरसों | 4200 | 5220 | 4770 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 5001 | 10700 | 9900 |
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 2630 | 3951 | 3110 |
गेहूं लोकवन | 2380 | 3171 | 2605 |
चना इटालियन | 5400 | 6202 | 5700 |
चना विशाल | 5200 | 6401 | 5900 |
डॉलर चना | 7290 | 10611 | 8900 |
मसूर | |||
उड़द | |||
मैथी | 5300 | 5300 | – |
प्याज | 405 | 1880 | – |
लहसुन | 2000 | 16081 | – |
सोयाबीन | 3150 | 4788 | 4341 |
सरसों | |||
बटला/मटर | 3300 | 5601 | 4800 |
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 5955 | 7040 | 6735 | 10 |
गेहू | 2100 | 2550 | 2437 | 21 |
मक्का | 1979 | 2211 | 2140 | 32 |
सोयाबीन | 3705 | 4675 | 4320 | 12 |
चना मौसमी | 5950 | 6225 | 6205 | 06 |
डॉलर चना | 8605 | 10600 | 10005 | 230 |
मूंग | 7735 | 8285 | 8055 | 46 |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5700 | 7420 | 7240 |
गेहू | 2230 | 2860 | 2360 |
चना | 5800 | 6500 | 6050 |
मक्का | 1950 | 2280 | 2170 |
तुअर | 7000 | 10151 | 9500 |
सोयाबीन | 4142 | 4577 | 4350 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 7600 | 8200 | 8051 |
उड़द | |||
सरसों |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 2952 | 4776 | 4480 |
गेहू | 1930 | 3286 | 2640 |
चना डॉलर | 6705 | 9990 | 9320 |
देशी चना | 4355 | 6325 | 5440 |
बटला | 3310 | 5420 | 4380 |
मक्का | |||
मसूर | 5245 | 5500 | 5370 |
रायडा | |||
तुअर |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3650 | 4650 | 4410 |
गेहू | 1800 | 2641 | 2370 |
तुअर | 7600 | 10681 | 9690 |
चना | 4400 | 6055 | 5810 |
उड़द | |||
मक्का | 1902 | 2225 | 2051 |
कपास | 5350 | 7101 | 6200 |
मूंग | 6000 | 8181 | 7900 |
गुना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
उडद | 6605 | 7805 | 7700 |
गेहूं | 2335 | 4375 | 2880 |
चना | 5900 | 6490 | 6405 |
धनिया | 5475 | 11225 | 6475 |
तुअर | 9005 | 9005 | – |
मसूर | 5730 | 5940 | 5860 |
मटर | 3855 | 4100 | 3855 |
सरसों | 4990 | 5240 | 5160 |
धान | 2580 | 2600 | – |
अलसी | |||
मक्का | 2000 | 2160 | 2145 |
सोयाबीन | 4090 | 4690 | 4530 |
जौ |
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू शरबती | 2670 | 4200 | 3300 |
गेहू 1544 | 1700 | 3101 | 2650 |
चना | 2400 | 6560 | 6100 |
मसूर | 2200 | 6010 | 5800 |
सोयाबीन | 1500 | 4702 | 4200 |
सरसों | 2800 | 5407 | 5000 |
धान | 2025 | 3572 | 3100 |
तिवडा | 4200 | 5185 | 5000 |
मूंग | 7701 | 7701 | – |
बटरी | 3500 | 3525 | – |
अलसी | 4500 | 4500 | – |
उड़द | 5350 | 5350 | – |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3040 | 4330 | 3201 |
गेहू लोकवन | 2410 | 2810 | 2480 |
गेहू पूर्णा | 2340 | 2990 | 2500 |
गेहू मालवाराज | 2200 | 2390 | 2300 |
गेहू मिल | 2252 | 2440 | 2400 |
चना काटा | 5002 | 6250 | 6120 |
चना मोसमी | 6000 | 8001 | 6400 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 8580 | 9680 | 9000 |
चना काटकू | 6300 | 7980 | 7700 |
सोयाबीन | 2000 | 5110 | 4620 |
मसूर | 4000 | 5930 | 5700 |
राई | 4701 | 5351 | 4841 |
बटला | |||
मक्का | |||
मैथी | 4745 | 4876 | 4826 |
तुवर | |||
धनिया | 5871 | 5871 | – |
अलसी | |||
मूंग | |||
अलसी | |||
प्याज | 210 | 1490 | 750 |
लहसुन | 2000 | 16500 | 7300 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2000 | 2500 | 2360 |
चना | 4850 | 6251 | 5750 |
सोयाबीन | 300 | 4550 | 4350 |
मूंग | 4500 | 8241 | 7750 |
डॉलर चना | |||
मक्का | 1951 | 2178 | 2080 |
तुअर | |||
सरसों | 4460 | 4876 | 4650 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3770 | 4690 | 4395 |
गेहू | 2145 | 2855 | 2560 |
रायडा | 5055 | 5100 | 5080 |
चना विशाल | 5205 | 6171 | 5955 |
चना कांटा | 5700 | 6135 | 6005 |
चना डॉलर | 6040 | 9700 | 7090 |
मसूर | 4700 | 5840 | 5590 |
धना | 4009 | 6550 | 5770 |
मैथी | |||
इमली | |||
आलू | |||
प्याज | 200 | 1800 | 850 |
लहसुन | 2500 | 14500 | 7500 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3225 | 4950 | 4625 |
गेहू | 1940 | 3020 | 2415 |
डॉलर चना | 6500 | 9500 | 7050 |
देसी चना | 5200 | 6300 | 5400 |
मक्का | |||
बटला | 3200 | 4955 | 4500 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | 705 | 21061 | 4800 |
प्याज | 500 | 5100 | 500 |
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2110 | 3201 | 2544 |
गेहू शरबती | 2104 | 2568 | 2504 |
चना | 4600 | 6501 | 5500 |
चना विशाल | |||
डॉलर चना | 6500 | 10500 | 9124 |
मसूर | 4200 | 5681 | 4800 |
मक्का | |||
बटला | 1490 | 6210 | 5125 |
मेथीदाना | 4250 | 5176 | 4800 |
लहसुन | 5120 | 14100 | 7144 |
सोयाबीन | 3381 | 5461 | 4610 |
रायडा |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2139 | 2247 | 2211 |
गेहू | 2000 | 2812 | 2420 |
सोयाबीन | 4351 | 4490 | 4473 |
उड़द | 6500 | 6500 | – |
मटर | 3700 | 3700 | – |
चना | 5001 | 6166 | 6030 |
तुअर | 9002 | 11080 | 10001 |
ब्यावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2285 | 2670 | 2475 |
चना | 5985 | 6085 | 6035 |
सोयाबीन | 4300 | 4720 | 4510 |
मूंग | |||
सरसों | 5060 | 5135 | 5095 |
मसूर | 5950 | 6300 | 6125 |
धना | 5640 | 7920 | 6780 |
शुजालपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
आलू | |||
गेहूं | 2200 | 3860 | 2450 |
चना काबुली | 5000 | 10121 | 8600 |
चना हरा | 4000 | 5460 | 5300 |
प्याज | 800 | 1700 | 1400 |
मसूर | 5000 | 6100 | 5900 |
लहसुन | 2000 | 19501 | 13700 |
सरसों | 4500 | 5200 | 5000 |
सोयाबीन | 3000 | 4660 | 4440 |
महिदपुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 2300 | 2918 | 2609 |
सोयाबीन | 4231 | 4731 | 4480 |
चना | 5400 | 6050 | 5700 |
डॉलर चना | |||
मसूर | |||
रायडा | 4890 | 5000 | 4940 |
मैथीदाना |
नरसिंहगढ़ मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2250 | 2800 | 2400 |
चना | 5250 | 6155 | 5950 |
मसूर | 4450 | 6235 | 5825 |
सरसों रायडा | 4300 | 5005 | 4825 |
सोयाबीन | 4200 | 4700 | 4585 |
उड़द | |||
मूंग | 6300 | 6300 | – |
डॉलर चना | |||
इमली | 2000 | 2000 | – |
मक्का | |||
तुवर | |||
धनिया | 4100 | 7650 | 5950 |
लहुसन | 4300 | 15200 | 9800 |
प्याज | 200 | 1620 | 1130 |
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2355 | 2500 | 2460 |
चना देशी | |||
डॉलर चना | 9000 | 10465 | 10000 |
मूंग | 7950 | 7950 | – |
सोयाबीन | 3905 | 3905 | – |
पचौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मसूर | 5350 | 6250 | 5850 |
गेहू | 2200 | 2618 | 2390 |
चना | 5400 | 6300 | 6050 |
सोयाबीन | 4000 | 4705 | 4550 |
रायडा | 4300 | 5120 | 5050 |
धनिया | 5300 | 7800 | 5900 |
गंजबसोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2500 | 4252 | 3400 |
गेहूं 1544 | 2300 | 3350 | 2600 |
मालव शक्ति | 2282 | 2391 | 2350 |
चना | 3100 | 6426 | 6250 |
मसूर | 3000 | 6480 | 5800 |
सोयाबीन | 2360 | 4903 | 4600 |
तेवडा | 4500 | 5702 | 5400 |
सरसों | 4310 | 5760 | 5200 |
उड़द | 5590 | 8500 | 6850 |
धान | 2200 | 2750 | 2600 |
धनिया | 5100 | 6000 | – |
इमली | 1500 | 2216 | 1900 |
मूंग | 6700 | 6700 | – |
बटरी | 2300 | 6150 | 5500 |
अलसी | 4400 | 5200 | 5100 |
बटरी | 2300 | 6150 | 5500 |
कुरावर मंडी भाव
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8710 | 10420 | 9920 |
गेहू | |||
मक्का | 2205 | 2205 | – |
कपास | |||
सोयाबीन |
कुक्षी मंडी भाव
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2276 | 2912 | 2420 |
सोयाबीन | 3900 | 4750 | 4500 |
चना | 5650 | 5900 | 5725 |
डॉलर चना | |||
मक्का | 1999 | 1999 | – |
मसूर |
शेयर करे