इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है मध्यप्रदेश की प्रमुख मंडियों के भाव
रोजाना मंडी भाव मध्यप्रदेश देखने के लिए ekisan-net-556374.hostingersite.com सर्च करें
Mandi Bhav MadhyaPradesh 29 अप्रैल 2024
इंदौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतमभाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सरसों | |||
सोयाबीन | 2950 | 4600 | 4350 |
गेहु | 2300 | 3020 | 2560 |
गेहू सुजाता | |||
टोली | |||
मक्का | |||
चना हरा | |||
डॉलर चना | 8600 | 11260 | 9500 |
चना देशी | 5600 | 7380 | 5800 |
मैथी | |||
मसूर | |||
बटला | |||
मूंग | 8150 | 8375 | – |
तुअर | 6500 | 9505 | 7000 |
उड़द | |||
धनिया | 8000 | 8000 | – |
मिर्ची | 8600 | 13200 | 12000 |
तिल्ली | |||
रायडा | 4655 | 4830 | – |
इमली | 3200 | 7000 | 4500 |
आमचूर | |||
इमली फुल | 10500 | 10500 | – |
नीमच मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेंहॅू | 2276 | 3420 | 2710 |
मक्का | 1991 | 2295 | 2050 |
जौ | 1896 | 2054 | 1995 |
उडद | 3351 | 9300 | 7211 |
चना | 4300 | 6322 | 5515 |
मसूर | 5400 | 5930 | 5751 |
चना डालर | 7000 | 10000 | 9101 |
सोयाबीन | 3921 | 4740 | 4490 |
रायडा | 4711 | 5061 | 4880 |
मूंगफली | 5001 | 6900 | 5650 |
अलसी | 4000 | 5651 | 5309 |
तिल्ली | 0 | 0 | 0 |
पोस्ता | 70000 | 131000 | 110000 |
मैथी | 4450 | 7351 | 5900 |
धनिया | 4400 | 10590 | 7000 |
अजवाइन | 6500 | 17200 | 14300 |
इसबगोल | 9900 | 13600 | 12500 |
कलौंजी | 11000 | 21000 | 19000 |
लहसुन | 610 | 32501 | 15200 |
प्याज | 641 | 1815 | 1450 |
अश्वगंधा | 10000 | 39000 | 27000 |
तुलसी बीज | 19500 | 31200 | 26500 |
चिया बीज | 7500 | 13965 | 12800 |
मंदसौर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 1900 | 2251 | 2080 |
उड़द | 4800 | 4800 | – |
सोयाबीन | 4100 | 4650 | 4380 |
गेहू | 2210 | 3120 | 2665 |
चना | 5000 | 6162 | 5580 |
मसूर | 3800 | 6200 | 5000 |
धनिया | 5401 | 7100 | 6250 |
लहसुन | 5510 | 22000 | 9000 |
मैथी | 4670 | 5757 | 5210 |
पोस्ता | |||
अलसी | 4810 | 5600 | 5200 |
सरसों | 4190 | 5001 | 4600 |
तारामीरा | 4501 | 4611 | 4550 |
इसबगोल | 9201 | 13600 | 11400 |
प्याज | 300 | 1458 | 880 |
कलोंजी | 15001 | 20240 | 17700 |
तुलसी बीज | 8900 | 22000 | 15500 |
डॉलर चना | 4500 | 9600 | 7050 |
तिल्ली | 12701 | 12701 | – |
जौ | |||
तुअर | |||
मटर | 5331 | 5521 | 5425 |
असलीया | 8553 | 10901 | 9750 |
मूंग | |||
पीली सरसों | |||
ग्वार | |||
चिया | 11001 | 11800 | 11400 |
किनोवा | 4331 | 5790 | 5060 |
उज्जैन मंडी भाव
हरदा मंडी भाव
जावरा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4700 |
रावा | 4800 | 5100 |
अलसी | 4900 | 5656 |
तिल | ||
गेहूं | 2300 | 3350 |
मक्का | ||
देशी चना | 5555 | 6400 |
डॉलर चना | 8500 | 10500 |
मूंग | ||
मसूर | 5400 | 5222 |
बटला | 4000 | 6700 |
उड़द | ||
मैथीदाना | 4800 | 8000 |
असलिया | 10000 | 10000 |
कलौंजी | 13400 | 20901 |
अजवाइन | ||
जीरा | ||
खसखस | 8600 | 121000 |
इसबगोल | ||
तुलसी | ||
धनिया | 5200 | 5704 |
तुअर | ||
लहसुन | 6300 | 22400 |
प्याज | 600 | 1510 |
देवास मंडी भाव
बेतुल मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4587 | 4500 |
चना | 4800 | 5960 | 5850 |
मक्का | 1835 | 2158 | 2070 |
गेहू | 2270 | 2600 | 2370 |
सरसों | 4400 | 5151 | 4726 |
राई | |||
बटना | |||
मसूर | |||
तुअर | 8976 | 8976 | – |
गुल्ली | |||
मूंग | |||
उड़द | |||
गुड | |||
ज्वार | |||
बाजरा |
रतलाम मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं शरबती | 2685 | 4400 | 3170 |
गेहूं लोकवन | 2380 | 3240 | 2680 |
चना इटालियन | |||
चना विशाल | 4900 | 6180 | 5400 |
डॉलर चना | 8800 | 10541 | 9200 |
मसूर | 5201 | 5201 | – |
उड़द | |||
मैथी | 4850 | 5201 | 5076 |
प्याज | 290 | 1744 | – |
लहसुन | 1600 | 16401 | – |
सोयाबीन | 3050 | 4737 | 4445 |
सरसों | 4410 | 4410 | – |
बटला/मटर | 3200 | 6591 | 5400 |
कपास एम.सी.एच. 32 | |||
कपास डी.सी.एच. |
सीहोर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 3131 | 4249 | 3900 |
गेहूं लोकवन | 2500 | 3110 | 4860 |
गेहूं मालवराज | 2251 | 2462 | 2414 |
गेहूं मील | 2200 | 2452 | 2435 |
चना लाल | 4146 | 6250 | 5881 |
चना सफेद | 6150 | 7981 | 7000 |
सोयाबीन | 3500 | 4661 | 4651 |
मैथी | 4201 | 4201 | – |
सरसों / राई | 4400 | 5400 | 5285 |
मसूर | 4500 | 5590 | 5280 |
मक्का | |||
धनिया | 6100 | 7051 | 6700 |
इमली | |||
प्याज | 300 | 1425 | 1245 |
लहसुन | 2800 | 16001 | 10500 |
धामनोद मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन |
कपास | 6355 | 7195 | 6970 | 03/15 |
गेहू | 2082 | 2607 | 2300 | 25 |
मक्का | 1700 | 2128 | 1925 | 190 |
सोयाबीन | 4000 | 4370 | 4235 | 03 |
चना मौसमी | 5700 | 7100 | 6505 | 45 |
डॉलर चना | 8310 | 10360 | 9705 | 250 |
तुअर |
खरगोन मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | 5255 | 7490 | 7360 |
गेहू | 2125 | 2760 | 2370 |
चना | 5835 | 6500 | 6025 |
मक्का | 1715 | 2167 | 1870 |
तुअर | 7500 | 9456 | 9000 |
सोयाबीन | 4251 | 4460 | 4350 |
डॉलर चना | |||
मुंग | 7800 | 8300 | 8175 |
उड़द | |||
सरसों |
धार मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3002 | 4862 | 4400 |
गेहू | 1932 | 3168 | 2560 |
चना डॉलर | 6600 | 10300 | 9210 |
देशी चना | 3100 | 6325 | 4820 |
बटला | 4060 | 5855 | 4960 |
मक्का | 2007 | 2007 | – |
मसूर | 4275 | 5465 | 4870 |
मैथी | |||
रायडा |
खंडवा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3675 | 4617 | 4475 |
गेहू | 1900 | 2585 | 2375 |
तुअर | 7201 | 11500 | 10000 |
चना | 5500 | 6151 | 5900 |
उड़द | |||
मक्का | 1901 | 2118 | 2050 |
कपास | 4700 | 7461 | 7215 |
मूंग | 6800 | 8171 | 7900 |
गुना मंडी भाव
विदिशा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
अलसी | |||
चना | 4700 | 6270 | 5800 |
मूंग | 6800 | 7150 | – |
धनिया | 3000 | 3000 | – |
तिवडा | 4000 | 5025 | 4600 |
मसूर | 4000 | 6025 | 5500 |
सरसों | 4350 | 5395 | 4800 |
धान | 2200 | 3467 | 3200 |
सोयाबीन | 2240 | 4450 | 4200 |
गेहू 1544 | 1900 | 3310 | 2600 |
गेहू शरबती | 2525 | 4310 | 3250 |
आष्टा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू सुजाता | 3012 | 4480 | 3201 |
गेहू लोकवन | 2500 | 2906 | 2640 |
गेहू पूर्णा | 2451 | 2990 | 2570 |
गेहू मालवाराज | 2252 | 2423 | 2380 |
गेहू मिल | 2300 | 2450 | 2335 |
चना काटा | 3760 | 6150 | 5960 |
चना मोसमी | 5500 | 8150 | 6000 |
चना सफ़ेद (डॉलर) | 7500 | 9820 | 8501 |
चना काटकू | 6150 | 7916 | 7200 |
सोयाबीन | 2000 | 5100 | 4650 |
मसूर | 4600 | 5900 | 5620 |
राई | 3980 | 5402 | 4965 |
टोली | |||
मक्का | 2000 | 2112 | 2090 |
मैथी | 4700 | 4700 | – |
तुवर | |||
धनिया | |||
उडद | |||
इमली | 2828 | 2905 | 2882 |
अलसी | |||
प्याज | 150 | 1450 | 810 |
लहसुन | 1610 | 14810 | 6900 |
आलू |
टिमरनी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू (मिल) | 2000 | 2464 | 2330 |
चना | 5100 | 6051 | 5550 |
सोयाबीन | 3800 | 4351 | 4240 |
मूंग | 6001 | 8051 | 7350 |
उड़द | |||
मक्का | 1679 | 2070 | 1890 |
तुअर | |||
सरसों | 4651 | 5180 | 4850 |
शाजापुर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3700 | 4725 | 4530 |
गेहू | 2225 | 2925 | 2600 |
रायडा | 4435 | 4730 | 4680 |
चना विशाल | 4025 | 6200 | 6050 |
चना कांटा | 4705 | 6200 | 5700 |
चना डॉलर | 5530 | 10550 | 7190 |
मसूर | 4000 | 5600 | 5250 |
धना | 5000 | 6600 | – |
मैथी | |||
इमली | |||
आलू | 200 | 2100 | 950 |
प्याज | 100 | 1700 | 850 |
लहसुन | 2000 | 13800 | 7500 |
बदनावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 3600 | 4935 | 4540 |
गेहू | 2085 | 3505 | 2425 |
डॉलर चना | 6235 | 10160 | 8800 |
देसी चना | 4525 | 6105 | 5425 |
मक्का | |||
बटला | 3550 | 5460 | 4700 |
कपास | |||
मसूर | |||
लहसुन | |||
प्याज | |||
हरा मटर |
बडनगर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहूं लोकवन | 2184 | 3100 | 2534 |
गेहू पूर्णा | 2210 | 2599 | 2510 |
चना | 3710 | 6550 | 5322 |
चना विशाल | |||
डॉलर चना | 4400 | 10151 | 9144 |
मसूर | |||
मक्का | |||
बटला | 2500 | 7200 | 5681 |
मेथीदाना | 3100 | 4860 | 4561 |
लहसुन | 4500 | 16000 | 6500 |
सोयाबीन | 3344 | 5371 | 4510 |
रायडा | 4300 | 5000 | 4514 |
छिंदवाडा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
मक्का | 2090 | 2169 | 2141 |
गेहू | 2100 | 2817 | 2480 |
सोयाबीन | 4426 | 4500 | 4495 |
मटर | 3700 | 3755 | – |
सरसों | 4690 | 4800 | 4770 |
चना | 4585 | 6280 | 6100 |
तुअर | 8250 | 11487 | 10900 |
ब्यावरा मंडी भाव
सैलाना मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
सोयाबीन | 4000 | 4666 | 4333 |
गेहू | 2300 | 3500 | 2900 |
चना | 5555 | 6171 | 5850 |
रायडा | 4730 | 4750 | 4740 |
मसूर | |||
मैथी दाना | 4620 | 5751 | 5185 |
अलसी | 5160 | 5500 | 5300 |
लहसुन | 2222 | 26500 | 10500 |
प्याज | 350 | 1551 | 950 |
महिदपुर मंडी भाव
करही मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2325 | 2610 | 2490 |
चना देशी | 6655 | 7100 | 6955 |
डॉलर चना | 8805 | 10300 | 9780 |
सोयाबीन | |||
मक्का | 1925 | 1925 | – |
शामगढ़ मंडी भाव
गंजबसोदा मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहूं शरबती | 2500 | 4210 | 3200 |
गेहूं 1544 | 2200 | 3160 | 2550 |
मालव शक्ति | 2200 | 2350 | 2270 |
चना | 4180 | 6315 | 6050 |
मसूर | 2900 | 6140 | 5600 |
सोयाबीन | 4000 | 4620 | 4400 |
तेवडा | 3100 | 5350 | 5100 |
सरसों | 4535 | 5500 | 5200 |
उड़द | 7810 | 7810 | – |
मैथी | |||
बटरी | 4000 | 6215 | 6200 |
तुअर | |||
इमली | |||
अलसी | 4450 | 4861 | 4811 |
कुरावर मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू | 2280 | 2815 | 2400 |
चना | 4800 | 6200 | 5700 |
सरसों | 4000 | 4800 | 4650 |
सोयाबीन | 3800 | 4595 | 4300 |
मसूर | 4500 | 5600 | 5300 |
धनिया |
अंजड मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 8560 | 10550 | 10200 |
गेहू | |||
मक्का | 1900 | 2130 | 2090 |
कपास | |||
सोयाबीन |
कुक्षी मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
कपास | |||
गेहू | 2455 | 2675 | 2470 |
मक्का | 1945 | 2175 | 2045 |
सोयाबीन | |||
डॉलर चना | 8500 | 10280 | 10000 |
देशी चना |
राजगढ़ (धार) मंडी भाव
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल |
गेहू | 2276 | 2901 | 2420 |
सोयाबीन | 3000 | 4650 | 4350 |
चना | 4601 | 5800 | 5630 |
डॉलर चना | 7800 | 8400 | 8205 |
मक्का | |||
मसूर |
शेयर करे