Vidisha Mandi Bhav विदिशा मंडी भाव
दिनांक : 10 सितंबर 2024 – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | माडल भाव |
गेहू शरबती | 3000 | 3741 | 3000 |
गेहू 1544 | 2384 | 2950 | 2790 |
चना | 4310 | 7581 | 6950 |
मसूर | 5600 | 6200 | 5950 |
सोयाबीन | 1902 | 4550 | 4150 |
सरसों | 5000 | 5616 | 5090 |
धान | 1251 | 3105 | 2640 |
तिवडा | |||
धनिया | 5250 | 5250 | – |
मूंग | 2800 | 8130 | 7060 |
तुअर | |||
उड़द |
Vidisha Mandi Bhav
शेयर करे