दिनांक : 09 जनवरी – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव | वाहन/बेलगाड़ी |
कपास | 3955 | 5670 | 5050 | 42 वा./ 02 बेल. |
गेहू | 1776 | 1863 | 1789 | 04 |
मक्का | 1125 | 1209 | 1194 | 07 |
सोयाबीन | 4080 | 4269 | 4165 | 03 |
डॉलर चना | – | – | – | – |
शेयर करे