दिनांक : 08 जनवरी – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
गेहू | 1700 | 1774 | 1748 |
चना | 2900 | 4290 | 3890 |
सोयाबीन | 2601 | 4402 | 4151 |
मुंग | 3240 | 8250 | 6660 |
उड़द | 2900 | 6021 | 5211 |
मक्का | 1011 | 1130 | 1190 |
सरसों | 4890 | 4900 | – |
तुअर | |||
अलसी |