दिनांक : 08 जनवरी – www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
फसल | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
डॉलर चना | 3880 | 5640 | – |
चना | 3624 | 4490 | – |
धनिया | 4701 | 5390 | – |
तारामीरा | 4450 | 4610 | – |
सरसों | 5200 | 6130 | — |
मैथी | 4500 | 5676 | – |
उड़द | 5780 | 6800 | – |
तुलसी बीज | 18060 | 18060 | – |
लहसुन | 4000 | 12100 | – |
मसूर | 4851 | 5300 | – |
मक्का | 752 | 1262 | – |
कलौंजी | 9508 | 19286 | – |
इसबगोल | 9453 | 12246 | – |
प्याज | 1200 | 3200 | – |
अलसी | – | – | – |
सोयाबीन | 3500 | 4500 | – |
गेहू | 1680 | 2000 | – |
असलीया | 3430 | 4300 | – |
मटर | 3000 | 4659 | – |
तिल्ली | 6800 | 8598 | – |
शेयर करे