नीमच मंडी साप्ताहिक भाव
दिनांक : 21 दिसंबर से 26 दिसंबर
चना का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 3665 | 4300 | 4000 |
23-Dec-20 | 2400 | 4500 | 4050 |
22-Dec-20 | 3751 | 4291 | 4150 |
21-Dec-20 | 3400 | 4310 | 4150 |
डॉलर चना का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 3700 | 5350 | 4800 |
23-Dec-20 | 3500 | 5500 | 5000 |
22-Dec-20 | 3725 | 5575 | 5200 |
21-Dec-20 | 3781 | 5400 | 5000 |
गेहू का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 1490 | 2020 | 1638 |
23-Dec-20 | 1485 | 2050 | 1642 |
22-Dec-20 | 1481 | 2050 | 1600 |
21-Dec-20 | 1470 | 2051 | 1605 |
मक्का का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 1180 | 1651 | 1300 |
23-Dec-20 | 1120 | 1641 | 1300 |
22-Dec-20 | 1100 | 1590 | 1250 |
21-Dec-20 | 1200 | 1308 | 1230 |
सोयाबीन का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 3010 | 4751 | 4300 |
23-Dec-20 | 3200 | 4613 | 4150 |
22-Dec-20 | 3150 | 4720 | 4100 |
21-Dec-20 | 3641 | 4760 | 4270 |
लहसन का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 2550 | 10200 | 5150 |
23-Dec-20 | 2450 | 8200 | 4200 |
22-Dec-20 | 2200 | 10800 | 5000 |
21-Dec-20 | 2600 | 9400 | 4200 |
प्याज का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 500 | 2300 | 1500 |
23-Dec-20 | 501 | 2282 | 1450 |
22-Dec-20 | 300 | 2100 | 1550 |
21-Dec-20 | 300 | 1911 | 1400 |
कलौंजी का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 15200 | 19601 | – |
23-Dec-20 | 15501 | 19400 | – |
22-Dec-20 | 12600 | 19660 | – |
21-Dec-20 | 16000 | 20000 | – |
पोस्ता का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 108000 | 130000 | – |
23-Dec-20 | 105000 | 125800 | – |
22-Dec-20 | 97000 | 125800 | – |
21-Dec-20 | 107000 | 125500 | – |
तुलसी बीज का साप्ताहिक मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
24-Dec-20 | 10000 | 19640 | – |
23-Dec-20 | 8950 | 19841 | – |
22-Dec-20 | 9500 | 19700 | – |
21-Dec-20 | 8500 | 19700 | – |
शेयर करे