इस पोस्ट के माध्यम से आप जान सकते है कि इस हफ्ते 12 जुलाई, सोमवार से लेकर 17 जुलाई, शनिवार तक आपके एरिया की कौन सी मंडी में डॉलर चने का भाव कितना अधिक या कितना कम रहा |
इंदौर मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 2450 | 8485 | – |
13 जुलाई 2021 | 2605 | 8305 | – |
14 जुलाई 2021 | 2500 | 8220 | – |
15 जुलाई 2021 | 1850 | 8375 | – |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 2805 | 8125 | – |
नीमच मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | |||
13 जुलाई 2021 | |||
14 जुलाई 2021 | |||
15 जुलाई 2021 | 3900 | 7851 | 5351 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 4200 | 7561 | 5030 |
मंदसौर मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 3811 | 7801 | 5800 |
13 जुलाई 2021 | 4081 | 7400 | 5740 |
14 जुलाई 2021 | 4152 | 7381 | 5760 |
15 जुलाई 2021 | 4510 | 7800 | – |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 4036 | 4106 | 4070 |
धामनोद मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 6715 | 7750 | 7400 |
13 जुलाई 2021 | 6000 | 7595 | 7415 |
14 जुलाई 2021 | 6400 | 7900 | 7645 |
15 जुलाई 2021 | 6000 | 7805 | 7490 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 6890 | 7490 | 7300 |
खातेगांव मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 6900 | 8000 | 7250 |
13 जुलाई 2021 | 5400 | 8100 | 7800 |
14 जुलाई 2021 | 6800 | 8200 | 7250 |
15 जुलाई 2021 | 5526 | 7736 | 5881 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 6500 | 8000 | 7200 |
बड़नगर मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 4800 | 7749 | 7210 |
13 जुलाई 2021 | 4200 | 7648 | 7015 |
14 जुलाई 2021 | 4400 | 7709 | 6990 |
15 जुलाई 2021 | 4310 | 7899 | 7350 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 4500 | 7580 | 6910 |
धार मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 3305 | 7800 | 6120 |
13 जुलाई 2021 | 3405 | 7750 | 5930 |
14 जुलाई 2021 | 3500 | 7800 | 5600 |
15 जुलाई 2021 | 2805 | 7705 | 5670 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 3700 | 7800 | 6280 |
बदनावर मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 4000 | 7200 | 6000 |
13 जुलाई 2021 | 4000 | 7605 | 6050 |
14 जुलाई 2021 | 3500 | 7490 | 6000 |
15 जुलाई 2021 | 4000 | 7355 | 6000 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 6910 | 6910 | – |
आष्टा मंडी www.ekisan-net-556374.hostingersite.com
दिनांक | न्यूनतम भाव | अधिकतम भाव | मॉडल भाव |
12 जुलाई 2021 | 6431 | 7753 | 6431 |
13 जुलाई 2021 | 5501 | 7570 | 6618 |
14 जुलाई 2021 | 4891 | 7631 | 6750 |
15 जुलाई 2021 | 3760 | 7930 | 7100 |
16 जुलाई 2021 | |||
17 जुलाई 2021 | 4540 | 7600 | 6500 |
मंडी भाव और कृषि सामाचार देखने के लिए निचे दी गई लिंक द्वारा अभी हमारा APP download करे
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ekisan&hl=en&gl=US
शेयर करे