साप्ताहिक 18 से 24 नवम्बर
खरगोन कृषि उपज मंडी
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 4000 | 5533 | 5050 |
19/11/2019 | 4000 | 5511 | 5050 |
20/11/2019 | 4000 | 5555 | 5100 |
21/11/2019 | 3900 | 5522 | 5000 |
22/11/2019 | 4000 | 5555 | 5100 |
23/11/2019 | 4000 | 5555 | 5050 |
भीकनगांव कृषि उपज मंडी
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
17/11/2019 | 3810 | 5550 | 4925 |
18/11/2019 | 3950 | 5550 | 4875 |
20/11/2019 | 3925 | 5556 | 4970 |
21/11/2019 | 4000 | 5550 | 4975 |
22/11/2019 | 3800 | 5556 | 4975 |
23/11/2019 | 3890 | 5550 | 4975 |
24/11/2019 | 3900 | 5281 | 4975 |
बड़वाह कृषि उपज मंडी Mandi Bhav
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 3600 | 5494 | 5070 |
20/11/2019 | 3685 | 5472 | 4890 |
21/11/2019 | 3600 | 5522 | 4895 |
22/11/2019 | 3600 | 5538 | 5030 |
23/11/2019 | 3305 | 5550 | 5030 |
24/11/2019 | 3380 | 5165 | 4900 |
करही कृषि उपज मंडी
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 4145 | 5550 | 5000 |
19/11/2019 | 4105 | 5550 | 5000 |
20/11/2019 | 4000 | 5550 | 4825 |
21/11/2019 | 4200 | 5611 | 4975 |
22/11/2019 | 4175 | 5550 | 4855 |
23/11/2019 | 4060 | 5522 | 4700 |
कसरावद कृषि उपज मंडी
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 4000 | 5550 | 5228 |
19/11/2019 | 4415 | 5550 | 5228 |
20/11/2019 | 4270 | 5500 | 5328 |
22/11/2019 | 4100 | 5605 | 5228 |
23/11/2019 | 4115 | 5550 | 5128 |
बड़वानी मंडी भाव Mandi Bhav
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 4401 | 4700 | 4524 |
19/11/2019 | 4200 | 4600 | 4430 |
20/11/2019 | 4145 | 5100 | 4626 |
21/11/2019 | 4200 | 4735 | 4504 |
22/11/2019 | 4900 | NR | 5234 |
23/11/2019 | 3800 | 5300 | 4830 |
अंजड़ मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 3900 | 5528 | 4505 |
19/11/2019 | 3550 | 5356 | 4550 |
20/11/2019 | 3005 | 5550 | 4530 |
21/11/2019 | 3650 | 4980 | 4650 |
22/11/2019 | 3775 | 5450 | 4650 |
धामनोद मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 3500 | 5550 | 4945 |
19/11/2019 | 3805 | 5550 | 4990 |
20/11/2019 | 3500 | 5550 | 4855 |
21/11/2019 | 4000 | 5605 | 4905 |
23/11/2019 | 3950 | 5550 | 4955 |
सनावद मंडी भाव Mandi Bhav and Rates
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 3400 | 5180 | 4900 |
19/11/2019 | 3500 | 5505 | 5050 |
20/11/2019 | 3801 | 5225 | 5000 |
21/11/2019 | 4200 | 5255 | 5040 |
22/11/2019 | 4400 | 5395 | 5030 |
सेंधवा मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 4000 | 5251 | 4850 |
19/11/2019 | 3762 | 5679 | 4651 |
20/11/2019 | 3500 | 5200 | 4950 |
21/11/2019 | 4525 | 5625 | 4935 |
22/11/2019 | 4261 | 5301 | 4850 |
खंडवा मंडी भाव
दिनांक | न्यूनतम | अधिकतम | मॉडल |
18/11/2019 | 3800 | 5533 | 4900 |
19/11/2019 | 4001 | 5555 | 4670 |
20/11/2019 | 4141 | 5551 | 4851 |
21/11/2019 | 4000 | 5328 | 4880 |
22/11/2019 | 4000 | 5550 | 4900 |